キヤノン電子株式会社7739
キヤノン電子株式会社7739
参考指標
時価総額
—
予想PER
—
PBR
—
予想配当利回り
—
ROE
5.2%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 82,614 | 96,506 | 96,321 | 100,656 | 104,421 |
売上原価 | 64,061 | 75,795 | 75,844 | 80,313 | 85,455 |
粗利益 | 18,552 | 20,711 | 20,476 | 20,343 | 18,965 |
販管費 | 12,207 | 12,665 | 11,333 | 9,945 | 9,985 |
営業利益 | 6,344 | 8,046 | 9,142 | 10,397 | 8,980 |
営業外収益 | 758 | 928 | 1,237 | 820 | 729 |
営業外費用 | 23 | 52 | 1,417 | 1,340 | 1,245 |
経常利益 | 7,079 | 8,922 | 8,963 | 9,877 | 8,463 |
特別利益 | 4 | 0 | 79 | 883 | 445 |
特別損失 | 10 | 43 | 18 | 630 | 41 |
税引前利益 | 7,073 | 8,878 | 9,024 | 10,130 | 8,867 |
法人税等 | 2,648 | 3,502 | 3,043 | 2,457 | 2,346 |
当期純利益 | 5,392 | 6,920 | 6,566 | 7,655 | 6,503 |
EBITDA | 9,592 | 11,699 | 12,415 | 13,421 | 11,737 |
売上総利益率 | 22.5% | 21.5% | 21.3% | 20.2% | 18.2% |
営業利益率 | 7.7% | 8.3% | 9.5% | 10.3% | 8.6% |
ROA | 4.3% | 5.0% | 5.0% | 5.4% | 4.4% |
ROE | 5.5% | 6.7% | 5.9% | 6.5% | 5.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| コンポーネント | 58,617 | 8,244 | 14.1% |
| 電子情報機器 | 33,603 | 1,714 | 5.1% |
| その他 | 12,200 | 805 | 6.6% |

