株式会社ハイデイ日高7611
株式会社ハイデイ日高7611
参考指標
時価総額
1,065億円
予想PER
—
PBR
4.0倍
予想配当利回り
1.86%
ROE
18.7%
EV/EBITDA
11.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年2月期 | 20232023年2月期 | 20242024年2月期 | 20252025年2月期 | 20262026年2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,402 | 38,168 | 48,772 | 55,629 | 62,252 |
売上原価 | 7,291 | 10,715 | 13,683 | 16,540 | 19,197 |
粗利益 | 19,111 | 27,453 | 35,088 | 39,088 | 43,055 |
販管費 | 22,634 | 26,837 | 30,451 | 33,574 | 36,470 |
営業利益 | -3,523 | 615 | 4,637 | 5,514 | 6,584 |
営業外収益 | 6,208 | 1,911 | 203 | 240 | 100 |
営業外費用 | 98 | 56 | 83 | 102 | 96 |
経常利益 | 2,586 | 2,470 | 4,756 | 5,652 | 6,587 |
特別利益 | 100 | 0 | 16 | — | — |
特別損失 | 294 | 159 | 204 | 56 | 40 |
税引前利益 | 2,392 | 2,311 | 4,568 | 5,596 | 6,546 |
法人税等 | 813 | 792 | 1,335 | 1,504 | 1,815 |
当期純利益 | 1,579 | 1,519 | 3,233 | 4,092 | 4,731 |
EBITDA | -2,311 | 1,849 | 5,868 | 6,951 | 8,099 |
売上総利益率 | 72.4% | 71.9% | 71.9% | 70.3% | 69.2% |
営業利益率 | -13.3% | 1.6% | 9.5% | 9.9% | 10.6% |
ROA | 5.8% | 5.2% | 9.7% | 11.9% | 13.8% |
ROE | 7.1% | 6.7% | 13.4% | 16.1% | 18.7% |

