株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス7532
基本情報
企業情報
- 代表者
- 吉田 直樹
- 英文社名
- Pan Pacific International Holdings Corporation
- 本社所在地
- 東京都渋谷区道玄坂二丁目25番12号
- 電話番号
- 03-5725-7532
財務情報
- 資本金
- 23,689百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 連結子会社
- 73社
株式情報
- 証券コード
- 7532 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 635,353,340株
- 自己株式数
- 38,073,400株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | DQ WINDMOLEN B. V. (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | — | 22.44% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 68,000,400株 | 11.39% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 36,575,400株 | 6.12% |
| 4 | 株式会社安隆商事 | — | 5.55% |
| 5 | 株式会社ファミリーマート | 33,057,400株 | 5.53% |
| 6 | 公益財団法人安田奨学財団 | — | 2.41% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 13,118,600株 | 2.20% |
| 8 | GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 12,021,700株 | 2.01% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 10,639,800株 | 1.78% |
| 10 | GIC PRIVATE LIMITED - C (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 9,078,700株 | 1.52% |
沿革
2025年
カネ美食品株式会社が行った自己株式の取得により、当社の議決権割合が増加したため、同社を子会社化
2024年
2024年6月期の連結売上高が2兆円を突破
2023年
東京都渋谷区道玄坂に大型複合施設「道玄坂通 dogenzaka-dori」を開業
2022年
株主優待制度の導入
2021年
プライベートブランド「情熱価格」のリニューアル
2020年
ドイト株式会社(現・スカイグリーン株式会社)が運営するホームセンター事業及びリフォーム事業を会社分割(吸収分割)による事業承継により譲渡
2019年
ユニー株式会社(現・連結子会社)の全株式を取得し、同社及び同子会社8社を子会社化したことにより、当社グループ店舗数600店舗達成
2018年
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメントを吸収合併
2017年
アクリーティブ株式会社株式を一部売却したことにより、同社を持分法適用関連会社とする
2016年
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ユニー㈱ | 連結子会社 | 愛知県稲沢市 | 国内事業 | 100.0% |
| ㈱UCS | 連結子会社 | 愛知県稲沢市 | 国内事業 | 100.0% |
| UDリテール㈱ | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 国内事業 | 100.0% |
| ㈱ドン・キホーテ | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 国内事業 | 100.0% |
| ㈱パン・パシフィック・インターナショナルフィナンシャルサービス | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 国内事業 | 100.0% |
| Don Quijote(USA)Co.,Ltd. | 連結子会社 | 米国ハワイ州 | 北米事業 | 100.0% |
| Gelson's Markets | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | 北米事業 | 100.0% |
| MARUKAI CORPORATION | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | 北米事業 | 100.0% |
| Pan Pacific Retail Management(Hong Kong) Co., Ltd. | 連結子会社 | 香港 | アジア事業 | 65.0% |
| Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. | 連結子会社 | シンガポール共和国 | アジア事業 | 65.0% |
| QSI,Inc. | 連結子会社 | 米国ハワイ州 | 北米事業 | 100.0% |
| その他59社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 日本アセットマーケティング㈱ | 連結子会社 | 東京都江戸川区 | 国内事業 | 100.0% |
| 日本商業施設㈱ | 連結子会社 | 東京都江戸川区 | 国内事業 | 100.0% |
| ㈱長崎屋 | 連結子会社 | 東京都目黒区 | 国内事業 | 100.0% |
| アクリーティブ㈱ | 持分法適用関連会社 | 東京都千代田区 | 国内事業 | 26.3% |
| カネ美食品㈱ | 持分法適用関連会社 | 愛知県名古屋市 | 国内事業 | 39.4% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ユニー㈱ | — | 店舗設備 | 232,027千円 | 1,427名 |
| ㈱UCS | — | その他 | 1,465千円 | 301名 |
| UDリテール㈱ | — | 店舗設備 | 17,844千円 | 791名 |
| ㈱ドン・キホーテ | — | 店舗設備 | 94,130千円 | 3,324名 |
| ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | — | 店舗設備等 | 81,522千円 | — |
| Don Quijote(USA)Co., Ltd. | — | 店舗設備等 | 15,818千円 | 511名 |
| Gelson ’ s Markets | — | 店舗設備等 | 29,984千円 | 978名 |
| MARUKAI CORPORATION | — | 店舗設備等 | 6,847千円 | 557名 |
| Pan Pacific Retail Management(Hong Kong)Co., Ltd. | — | 店舗設備等 | 2,918千円 | 572名 |
| Pan Pacific Retail Management(Singapore)Pte. Ltd. | — | 店舗設備等 | 2,151千円 | 670名 |
| QSI,Inc | — | 店舗設備等 | 1,047千円 | 608名 |
| その他子会社16社 | — | 店舗設備等 | 65,537千円 | 305名 |
| その他子会社5社 | — | 店舗設備等 | 20,167千円 | 726名 |
| その他子会社6社 | — | 店舗設備等 | 2,703千円 | 1,264名 |
| 日本アセットマーケティング㈱ | — | 店舗設備等 | 97,998千円 | 4名 |
| 日本商業施設㈱ | — | 賃貸用不動産等 | 2,966千円 | 350名 |
| ㈱橘百貨店 | — | 店舗設備等 | 2,765千円 | 14名 |
| ㈱長崎屋 | — | 店舗設備 | 25,121千円 | 788名 |
最終更新: 2026年5月13日

