Zenken株式会社7371
Zenken株式会社7371
参考指標
時価総額
89億円
予想PER
25.5倍
PBR
0.7倍
予想配当利回り
3.60%
ROE
2.8%
EV/EBITDA
9.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 7,705 | 7,058 | 5,627 | 5,536 |
売上原価 | 2,738 | 3,409 | 2,678 | 2,474 |
粗利益 | 4,967 | 3,649 | 2,948 | 3,062 |
販管費 | 2,626 | 2,792 | 2,598 | 2,676 |
営業利益 | 2,341 | 856 | 349 | 386 |
営業外収益 | 15 | 32 | 54 | 43 |
営業外費用 | 7 | 4 | 12 | 29 |
経常利益 | 2,349 | 884 | 390 | 400 |
特別利益 | — | 2 | 49 | 99 |
特別損失 | 7 | 195 | 82 | 1 |
税引前利益 | 2,342 | 691 | 357 | 498 |
法人税等 | 757 | 264 | 114 | 156 |
当期純利益 | 1,584 | 426 | 243 | 342 |
EBITDA | 2,463 | 961 | 478 | 534 |
売上総利益率 | 64.5% | 51.7% | 52.4% | 55.3% |
営業利益率 | 30.4% | 12.1% | 6.2% | 7.0% |
ROA | 10.4% | 3.0% | 1.7% | 2.4% |
ROE | 13.9% | 3.5% | 2.0% | 2.8% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| マーケティング | 3,710 | 948 | 25.6% |
| 海外人材 | 1,358 | 64 | 4.7% |
| 不動産 | 467 | 325 | 69.6% |
| その他 | 1 | 1 | 100.0% |

