Solvvy株式会社7320
Solvvy株式会社7320
参考指標
時価総額
177億円
予想PER
10.0倍
PBR
4.1倍
予想配当利回り
1.36%
ROE
-15.0%
EV/EBITDA
9.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 3,305 | 3,919 | 5,359 | 6,705 |
売上原価 | 1,115 | 1,131 | 1,356 | 1,897 |
粗利益 | 2,189 | 2,788 | 4,002 | 4,807 |
販管費 | 1,539 | 2,046 | 2,762 | 3,187 |
営業利益 | 650 | 741 | 1,240 | 1,620 |
営業外収益 | 243 | 435 | 466 | 619 |
営業外費用 | 126 | 155 | 194 | 262 |
経常利益 | 767 | 1,021 | 1,512 | 1,977 |
特別利益 | 0 | — | — | — |
特別損失 | 11 | — | 206 | 2,834 |
税引前利益 | 756 | 1,021 | 1,305 | -857 |
法人税等 | 209 | 270 | 331 | -229 |
当期純利益 | 546 | 751 | 973 | -628 |
EBITDA | 743 | 886 | 1,433 | 1,851 |
売上総利益率 | 66.3% | 71.1% | 74.7% | 71.7% |
営業利益率 | 19.7% | 18.9% | 23.1% | 24.2% |
ROA | 3.4% | 3.7% | 4.0% | -2.1% |
ROE | 54.0% | 47.1% | 39.3% | -15.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| Homeworth Tech事業 | 3,775 | 1,475 | 39.1% |
| Extend Tech事業 | 2,441 | 1,720 | 70.5% |
| Life Tech事業 | 457 | 135 | 29.5% |
| Fin Tech事業その他 | 30 | -26 | -86.7% |

