プレス工業株式会社7246
プレス工業株式会社7246
参考指標
時価総額
819億円
予想PER
—
PBR
0.7倍
予想配当利回り
5.27%
ROE
7.2%
EV/EBITDA
2.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 160,060 | 184,844 | 197,817 | 189,883 | 202,167 |
売上原価 | 134,267 | 157,132 | 169,375 | 164,125 | 171,826 |
粗利益 | 25,793 | 27,711 | 28,441 | 25,758 | 30,341 |
販管費 | 13,369 | 14,601 | 15,633 | 16,112 | 16,832 |
営業利益 | 12,424 | 13,110 | 12,807 | 9,646 | 13,509 |
営業外収益 | 457 | 935 | 1,139 | 1,086 | 966 |
営業外費用 | 208 | 330 | 486 | 453 | 448 |
経常利益 | 12,673 | 13,714 | 13,461 | 10,279 | 14,026 |
特別利益 | 60 | 1,124 | 1,002 | 289 | 482 |
特別損失 | 986 | 2,005 | 318 | 339 | 1,089 |
税引前利益 | 11,747 | 12,833 | 14,145 | 10,229 | 13,419 |
法人税等 | 2,325 | 3,351 | 3,620 | 2,821 | 3,008 |
当期純利益 | 7,107 | 6,793 | 8,078 | 6,080 | 8,475 |
EBITDA | 22,104 | 22,932 | 24,336 | 23,126 | 26,012 |
売上総利益率 | 16.1% | 15.0% | 14.4% | 13.6% | 15.0% |
営業利益率 | 7.8% | 7.1% | 6.5% | 5.1% | 6.7% |
ROA | 4.1% | 3.8% | 4.2% | 3.1% | 4.1% |
ROE | 7.7% | 7.0% | 7.8% | 5.5% | 7.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 自動車関連事業 | 166,558 | 16,054 | 9.6% |
| 建設機械関連事業 | 32,664 | 945 | 2.9% |
| その他 | 2,943 | 189 | 6.4% |

