三菱自動車工業株式会社7211
三菱自動車工業株式会社7211
参考指標
時価総額
5,689億円
予想PER
20.9倍
PBR
0.6倍
予想配当利回り
2.57%
ROE
1.1%
EV/EBITDA
2.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,038,909 | 2,458,141 | 2,789,589 | 2,788,232 | 2,896,536 |
売上原価 | 1,676,459 | 1,935,341 | 2,220,743 | 2,251,528 | 2,447,418 |
粗利益 | 362,450 | 522,799 | 568,846 | 536,703 | 449,117 |
販管費 | 275,118 | 332,304 | 377,874 | 397,876 | 373,600 |
営業利益 | 87,331 | 190,495 | 190,971 | 138,826 | 75,517 |
営業外収益 | 24,462 | 16,326 | 34,409 | 18,791 | 18,594 |
営業外費用 | 10,824 | 24,799 | 16,340 | 59,015 | 15,203 |
経常利益 | 100,969 | 182,022 | 209,040 | 98,602 | 78,908 |
特別利益 | 7,131 | 27,693 | 1,506 | 1,082 | 5,190 |
特別損失 | 13,411 | 41,586 | 29,714 | 12,419 | 26,767 |
税引前利益 | 94,689 | 168,129 | 180,832 | 87,265 | 57,331 |
法人税等 | 15,539 | -8,232 | 20,270 | 36,616 | 36,173 |
当期純利益 | 74,037 | 168,730 | 154,709 | 40,987 | 10,015 |
EBITDA | 140,961 | 250,627 | 258,708 | 212,818 | 158,148 |
売上総利益率 | 17.8% | 21.3% | 20.4% | 19.2% | 15.5% |
営業利益率 | 4.3% | 7.7% | 6.8% | 5.0% | 2.6% |
ROA | 3.8% | 7.7% | 6.3% | 1.8% | 0.4% |
ROE | 13.3% | 24.0% | 17.1% | 4.2% | 1.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 自動車事業 | 0 | 0 | 0.0% |
| 金融事業 | 0 | 0 | 0.0% |
| 自動車 | 2,854,548 | 72,492 | 2.5% |
| 金融 | 41,988 | 2,820 | 6.7% |

