いすゞ自動車株式会社7202
いすゞ自動車株式会社7202
参考指標
時価総額
16,093億円
予想PER
10.0倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
4.02%
ROE
9.1%
EV/EBITDA
4.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,514,291 | 3,195,537 | 3,386,676 | 3,235,648 | 3,479,074 |
売上原価 | 2,056,104 | 2,600,347 | 2,706,443 | 2,573,346 | 2,814,173 |
粗利益 | 458,187 | 595,189 | 680,233 | 662,302 | 664,900 |
販管費 | 270,989 | 341,642 | 387,147 | 430,265 | 466,168 |
営業利益 | 187,197 | 253,546 | 293,085 | 229,461 | 203,703 |
営業外収益 | 28,314 | 26,482 | 31,789 | 34,535 | — |
営業外費用 | 7,106 | 10,156 | 11,835 | 15,413 | — |
経常利益 | 208,406 | 269,872 | 313,039 | 248,231 | — |
特別利益 | 3,100 | 3,744 | 5,526 | 2,357 | — |
特別損失 | 7,224 | 3,775 | 12,974 | 10,462 | — |
税引前利益 | 204,281 | 269,841 | 305,591 | 244,964 | 230,575 |
法人税等 | 47,562 | 73,241 | 84,235 | 64,043 | 55,956 |
当期純利益 | 126,193 | 151,743 | 176,442 | 140,062 | 134,876 |
EBITDA | 289,866 | 365,020 | 412,791 | 380,662 | 356,172 |
売上総利益率 | 18.2% | 18.6% | 20.1% | 20.5% | 19.1% |
営業利益率 | 7.4% | 7.9% | 8.7% | 7.1% | 5.9% |
ROA | 4.4% | 5.0% | 5.4% | 4.2% | 3.7% |
ROE | 11.4% | 12.1% | 12.7% | 9.3% | 9.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 自動車事業 | 3,277,275 | 189,851 | 5.8% |
| 金融事業 | 201,798 | 13,930 | 6.9% |

