株式会社キューブ7112
株式会社キューブ7112
参考指標
時価総額
43億円
予想PER
65.5倍
PBR
1.1倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
0.9%
EV/EBITDA
11.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,559 | 4,857 | 4,863 | 4,863 |
売上原価 | 2,621 | 2,101 | 2,056 | 1,922 |
粗利益 | 2,938 | 2,755 | 2,807 | 2,941 |
販管費 | 2,030 | 2,466 | 2,641 | 2,881 |
営業利益 | 907 | 289 | 166 | 59 |
営業外収益 | 5 | 3 | 4 | 9 |
営業外費用 | 15 | 0 | 0 | 4 |
経常利益 | 898 | 292 | 170 | 63 |
税引前利益 | 898 | 292 | 170 | 63 |
法人税等 | 288 | 101 | 61 | 29 |
当期純利益 | 609 | 190 | 108 | 34 |
EBITDA | 943 | 357 | 263 | 193 |
売上総利益率 | 52.9% | 56.7% | 57.7% | 60.5% |
営業利益率 | 16.3% | 6.0% | 3.4% | 1.2% |
ROA | 13.2% | 4.2% | 2.3% | 0.8% |
ROE | 23.0% | 5.1% | 2.8% | 0.9% |

