三菱ロジスネクスト株式会社7105
三菱ロジスネクスト株式会社7105
参考指標
時価総額
—
予想PER
—
PBR
—
予想配当利回り
—
ROE
7.2%
EV/EBITDA
—
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 465,406 | 615,421 | 701,770 | 665,594 |
売上原価 | 362,377 | 477,337 | 522,047 | 505,378 |
粗利益 | 103,029 | 138,084 | 179,722 | 160,216 |
販管費 | 99,436 | 123,375 | 137,119 | 139,449 |
営業利益 | 3,592 | 14,709 | 42,603 | 20,766 |
営業外収益 | 1,347 | 1,472 | 2,158 | 2,494 |
営業外費用 | 1,699 | 4,535 | 7,281 | 8,400 |
経常利益 | 3,240 | 11,646 | 37,479 | 14,860 |
特別利益 | 190 | 1,356 | 645 | 8,977 |
特別損失 | 598 | 758 | 1,497 | 7,885 |
税引前利益 | 2,832 | 12,243 | 36,627 | 15,952 |
法人税等 | 2,087 | 5,372 | 9,077 | 7,259 |
当期純利益 | 717 | 6,913 | 27,520 | 8,664 |
EBITDA | 34,578 | 48,280 | 79,817 | 62,062 |
売上総利益率 | 22.1% | 22.4% | 25.6% | 24.1% |
営業利益率 | 0.8% | 2.4% | 6.1% | 3.1% |
ROA | 0.2% | 1.5% | 5.2% | 1.7% |
ROE | 1.2% | 10.0% | 28.6% | 7.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 国内事業 | 196,186 | 5,662 | 2.9% |
| 海外事業 | 469,408 | 15,104 | 3.2% |

