ベルトラ株式会社7048
ベルトラ株式会社7048
参考指標
時価総額
61億円
予想PER
17.9倍
PBR
2.3倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
5.6%
EV/EBITDA
1.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 492 | 1,163 | 3,123 | 4,304 | 4,581 |
営業利益 | -1,098 | -794 | -67 | -175 | 105 |
営業外収益 | 58 | 56 | 4 | 3 | 71 |
営業外費用 | 64 | 15 | 49 | 125 | 77 |
経常利益 | -1,104 | -753 | -112 | -298 | 99 |
特別利益 | — | 14 | 8 | — | 7 |
特別損失 | 16 | — | — | 122 | — |
税引前利益 | -1,120 | -739 | -103 | -421 | 107 |
法人税等 | 36 | 61 | -47 | 20 | 19 |
当期純利益 | -1,157 | -794 | -57 | -407 | 140 |
EBITDA | -897 | -606 | 78 | -6 | 286 |
営業利益率 | -222.9% | -68.3% | -2.1% | -4.1% | 2.3% |
ROA | -61.9% | -19.6% | -0.9% | -4.8% | 1.5% |
ROE | -101.2% | -60.7% | -4.6% | -17.5% | 5.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| OTA | 3,663 | 852 | 23.3% |
| 観光IT | 879 | -262 | -29.8% |
| その他 | 37 | -30 | -81.1% |

