株式会社ピアラ7044
株式会社ピアラ7044
参考指標
時価総額
36億円
予想PER
16.1倍
PBR
6.0倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
39.4%
EV/EBITDA
40.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,656 | 11,775 | 9,064 | 13,488 | 15,731 |
売上原価 | 10,698 | 9,615 | 7,296 | 11,398 | 13,314 |
粗利益 | 1,958 | 2,159 | 1,767 | 2,089 | 2,416 |
販管費 | 2,094 | 2,270 | 2,151 | 2,239 | 2,376 |
営業利益 | -136 | -110 | -383 | -149 | 40 |
営業外収益 | 62 | 59 | 43 | 53 | 222 |
営業外費用 | 37 | 80 | 84 | 36 | 31 |
経常利益 | -111 | -131 | -423 | -132 | 231 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 67 | — |
特別損失 | 143 | 145 | 454 | 33 | 50 |
税引前利益 | -255 | -276 | -878 | -98 | 181 |
法人税等 | 4 | -29 | 122 | 15 | -46 |
当期純利益 | -259 | -232 | -982 | -114 | 199 |
EBITDA | -19 | 37 | -282 | -122 | 83 |
売上総利益率 | 15.5% | 18.3% | 19.5% | 15.5% | 15.4% |
営業利益率 | -1.1% | -0.9% | -4.2% | -1.1% | 0.3% |
ROA | -5.2% | -4.8% | -27.7% | -2.7% | 4.7% |
ROE | -12.8% | -13.8% | -96.1% | -23.5% | 39.4% |

