スタンレー電気株式会社6923
スタンレー電気株式会社6923
参考指標
時価総額
4,435億円
予想PER
—
PBR
1.0倍
予想配当利回り
3.15%
ROE
7.0%
EV/EBITDA
3.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 382,561 | 437,790 | 472,397 | 509,565 | 518,456 |
売上原価 | 311,684 | 356,519 | 389,507 | 403,892 | 410,581 |
粗利益 | 70,876 | 81,271 | 82,890 | 105,672 | 107,874 |
販管費 | 43,133 | 46,344 | 47,055 | 56,669 | 65,199 |
営業利益 | 27,743 | 34,926 | 35,834 | 49,002 | 42,674 |
営業外収益 | 9,449 | 10,762 | 12,867 | 9,682 | 9,999 |
営業外費用 | 477 | 816 | 637 | 3,230 | 1,821 |
経常利益 | 36,714 | 44,872 | 48,064 | 55,454 | 50,853 |
特別利益 | 609 | 2,227 | 6,745 | 14,296 | 10,140 |
特別損失 | 1,550 | 2,211 | 11,791 | 16,720 | 4,788 |
税引前利益 | 35,774 | 44,889 | 43,018 | 53,030 | 56,204 |
法人税等 | 8,794 | 10,611 | 9,764 | 12,670 | 13,925 |
当期純利益 | 21,445 | 26,496 | 26,497 | 32,058 | 32,813 |
EBITDA | 64,060 | 76,539 | 72,878 | 92,685 | 84,489 |
売上総利益率 | 18.5% | 18.6% | 17.5% | 20.7% | 20.8% |
営業利益率 | 7.3% | 8.0% | 7.6% | 9.6% | 8.2% |
ROA | 3.7% | 4.2% | 3.7% | 4.3% | 4.1% |
ROE | 5.1% | 5.8% | 5.3% | 6.3% | 7.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 自動車機器事業 | 445,215 | 44,937 | 10.1% |
| コンポーネンツ事業 | 20,356 | 2,884 | 14.2% |
| 電子応用製品事業 | 52,879 | 9,302 | 17.6% |
| その他 | 4 | 122 | 3050.0% |

