イリソ電子工業株式会社6908
イリソ電子工業株式会社6908
参考指標
時価総額
680億円
予想PER
12.4倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
5.40%
ROE
3.6%
EV/EBITDA
4.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 43,863 | 52,903 | 55,271 | 56,332 |
売上原価 | 29,520 | 35,578 | 38,133 | 38,391 |
粗利益 | 14,343 | 17,325 | 17,137 | 17,940 |
販管費 | 9,822 | 10,384 | 11,200 | 12,633 |
営業利益 | 4,520 | 6,940 | 5,936 | 5,307 |
営業外収益 | 378 | 849 | 1,455 | 484 |
営業外費用 | 60 | 129 | 202 | 287 |
経常利益 | 4,838 | 7,661 | 7,189 | 5,504 |
特別利益 | — | 121 | 45 | 177 |
特別損失 | 268 | 748 | 365 | 2,464 |
税引前利益 | 4,570 | 7,034 | 6,869 | 3,217 |
法人税等 | 618 | 1,361 | 1,133 | 807 |
当期純利益 | 3,913 | 5,541 | 5,593 | 2,662 |
EBITDA | 9,876 | 13,138 | 12,292 | 12,429 |
売上総利益率 | 32.7% | 32.7% | 31.0% | 31.8% |
営業利益率 | 10.3% | 13.1% | 10.7% | 9.4% |
ROA | 5.3% | 6.7% | 5.8% | 2.9% |
ROE | 6.8% | 8.6% | 8.9% | 3.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| アジア | 32,336 | 3,254 | 10.1% |
| 欧州 | 9,173 | 11 | 0.1% |
| 日本 | 9,031 | 4,403 | 48.8% |
| 北米 | 5,790 | 52 | 0.9% |

