株式会社デンソー6902
株式会社デンソー6902
参考指標
時価総額
58,016億円
予想PER
13.6倍
PBR
1.0倍
予想配当利回り
3.71%
ROE
8.1%
EV/EBITDA
5.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,515,512 | 6,401,320 | 7,144,733 | 7,161,777 | 7,539,975 |
売上原価 | 4,714,024 | 5,490,176 | 6,054,780 | 6,058,910 | 6,370,364 |
粗利益 | 801,488 | 911,144 | 1,089,953 | 1,102,867 | 1,169,611 |
販管費 | 460,449 | 490,454 | 715,164 | 604,673 | 598,610 |
営業利益 | 341,179 | 426,099 | 380,599 | 518,953 | 552,538 |
税引前利益 | 384,808 | 456,870 | 436,237 | 578,005 | 617,291 |
法人税等 | 96,054 | 109,009 | 80,664 | 112,748 | 129,779 |
当期純利益 | 263,901 | 314,633 | 312,791 | 419,081 | 443,755 |
EBITDA | 687,705 | 790,734 | 754,868 | 895,546 | 930,612 |
売上総利益率 | 14.5% | 14.2% | 15.3% | 15.4% | 15.5% |
営業利益率 | 6.2% | 6.7% | 5.3% | 7.2% | 7.3% |
ROA | 3.6% | 4.2% | 3.4% | 5.2% | 5.1% |
ROE | 6.1% | 7.2% | 5.7% | 8.4% | 8.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 3,087,881 | 185,913 | 6.0% |
| 北米 | 2,012,358 | 132,314 | 6.6% |
| 欧州 | 691,545 | 27,801 | 4.0% |
| アジア | 1,622,176 | 178,843 | 11.0% |
| その他 | 126,015 | 24,865 | 19.7% |

