スミダコーポレーション株式会社6817
スミダコーポレーション株式会社6817
参考指標
時価総額
436億円
予想PER
11.9倍
PBR
0.7倍
予想配当利回り
4.03%
ROE
5.8%
EV/EBITDA
3.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 104,920 | 138,600 | 147,672 | 143,978 | 147,194 |
売上原価 | 89,563 | 119,298 | 126,561 | 125,970 | 126,270 |
粗利益 | 15,357 | 19,302 | 21,110 | 18,008 | 20,924 |
販管費 | 9,688 | 11,319 | 12,282 | 12,375 | 12,840 |
営業利益 | 5,326 | 8,189 | 8,564 | 4,513 | 7,439 |
税引前利益 | 3,898 | 6,534 | 5,856 | 1,295 | 4,830 |
法人税等 | 1,202 | 1,366 | 754 | 861 | 1,247 |
当期純利益 | 2,629 | 5,099 | 5,064 | 590 | 3,618 |
EBITDA | 11,994 | 16,309 | 17,925 | 15,535 | 19,320 |
売上総利益率 | 14.6% | 13.9% | 14.3% | 12.5% | 14.2% |
営業利益率 | 5.1% | 5.9% | 5.8% | 3.1% | 5.1% |
ROA | 2.2% | 3.8% | 3.5% | 0.4% | 2.2% |
ROE | 6.9% | 10.9% | 9.2% | 1.0% | 5.8% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| アジア・パシフィック事業 | 92,361 | 4,748 | 5.1% |
| EU事業 | 54,832 | 3,403 | 6.2% |

