大崎電気工業株式会社6644
大崎電気工業株式会社6644
参考指標
時価総額
701億円
予想PER
13.8倍
PBR
1.2倍
予想配当利回り
3.28%
ROE
10.6%
EV/EBITDA
5.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 76,184 | 89,253 | 95,147 | 97,102 | 100,900 |
売上原価 | 59,808 | 71,288 | 72,542 | 73,660 | 76,681 |
粗利益 | 16,375 | 17,964 | 22,605 | 23,442 | 24,218 |
販管費 | 15,097 | 15,737 | 16,730 | 17,740 | 17,691 |
営業利益 | 1,277 | 2,226 | 5,874 | 5,701 | 6,526 |
営業外収益 | 528 | 516 | 483 | 652 | 611 |
営業外費用 | 616 | 858 | 870 | 966 | 570 |
経常利益 | 1,189 | 1,885 | 5,488 | 5,386 | 6,567 |
特別利益 | — | 2,284 | — | 1,367 | 6,843 |
特別損失 | 74 | 595 | 447 | 364 | 2,621 |
税引前利益 | 1,114 | 3,574 | 5,041 | 6,389 | 10,789 |
法人税等 | 1,013 | 1,371 | 1,793 | 2,075 | 4,075 |
当期純利益 | -658 | 1,319 | 2,407 | 3,504 | 5,777 |
EBITDA | 4,016 | 4,813 | 8,178 | 7,916 | 9,544 |
売上総利益率 | 21.5% | 20.1% | 23.8% | 24.1% | 24.0% |
営業利益率 | 1.7% | 2.5% | 6.2% | 5.9% | 6.5% |
ROA | -0.7% | 1.4% | 2.5% | 3.5% | 5.8% |
ROE | -1.6% | 2.9% | 5.0% | 6.9% | 10.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 国内計測制御事業 | 59,707 | 4,676 | 7.8% |
| 海外計測制御事業 | 40,862 | 1,743 | 4.3% |
| 不動産事業 | 330 | 103 | 31.2% |

