HPCシステムズ株式会社6597
HPCシステムズ株式会社6597
参考指標
時価総額
150億円
予想PER
29.8倍
PBR
5.5倍
予想配当利回り
0.93%
ROE
16.7%
EV/EBITDA
19.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,021 | 8,854 | 6,945 | 7,064 |
売上原価 | 4,158 | 7,187 | 5,046 | 4,961 |
粗利益 | 1,862 | 1,666 | 1,898 | 2,103 |
販管費 | 1,209 | 1,408 | 1,472 | 1,466 |
営業利益 | 653 | 258 | 425 | 636 |
営業外収益 | 2 | 54 | 26 | 17 |
営業外費用 | 24 | 37 | 26 | 9 |
経常利益 | 630 | 275 | 426 | 644 |
特別利益 | 0 | 6 | — | 0 |
特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税引前利益 | 630 | 282 | 425 | 644 |
法人税等 | 197 | 98 | 126 | 221 |
当期純利益 | 432 | 183 | 299 | 423 |
EBITDA | 714 | 337 | 509 | 694 |
売上総利益率 | 30.9% | 18.8% | 27.3% | 29.8% |
営業利益率 | 10.8% | 2.9% | 6.1% | 9.0% |
ROA | 9.5% | 2.3% | 6.3% | 9.4% |
ROE | 21.9% | 8.1% | 12.5% | 16.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| HPC事業 | 4,568 | 459 | 10.0% |
| CTO事業 | 2,495 | 176 | 7.1% |

