株式会社グリーンズ6547
株式会社グリーンズ6547
参考指標
時価総額
299億円
予想PER
8.4倍
PBR
3.6倍
予想配当利回り
1.86%
ROE
58.4%
EV/EBITDA
4.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 25,437 | 36,439 | 40,969 | 49,645 |
売上原価 | 23,007 | 26,337 | 27,520 | 33,192 |
粗利益 | 2,429 | 10,101 | 13,448 | 16,453 |
販管費 | 4,587 | 6,404 | 8,429 | 10,146 |
営業利益 | -2,157 | 3,697 | 5,019 | 6,306 |
営業外収益 | 560 | 201 | 98 | 99 |
営業外費用 | 424 | 406 | 288 | 562 |
経常利益 | -2,021 | 3,492 | 4,829 | 5,843 |
特別利益 | 8 | 43 | 0 | 23 |
特別損失 | 119 | 430 | 226 | 130 |
税引前利益 | -2,132 | 3,105 | 4,603 | 5,736 |
法人税等 | 46 | -1,086 | -285 | 476 |
当期純利益 | -2,178 | 4,191 | 4,888 | 5,260 |
EBITDA | -1,635 | 4,257 | 5,555 | 6,944 |
売上総利益率 | 9.6% | 27.7% | 32.8% | 33.1% |
営業利益率 | -8.5% | 10.1% | 12.3% | 12.7% |
ROA | -8.4% | 17.6% | 18.4% | 17.9% |
ROE | -160.9% | 124.8% | 74.1% | 58.4% |

