WASHハウス株式会社6537
基本情報
企業情報
- 代表者
- 児玉 康孝
- 英文社名
- WASH HOUSE CO.,LTD.
- 本社所在地
- 宮崎県宮崎市新栄町86番地1
- 電話番号
- 0985-24-0000
財務情報
- 資本金
- 996百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- 6社
株式情報
- 証券コード
- 6537 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 6,925,400株
- 自己株式数
- —
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 康孝 | 1,957,000株 | 28.25% |
| 2 | 株式会社KDM | 1,479,000株 | 21.35% |
| 3 | 日高 栄作 | 230,000株 | 3.32% |
| 4 | 児玉 眞由美 | 200,000株 | 2.88% |
| 5 | 株式会社宮崎銀行 | 160,000株 | 2.31% |
| 6 | 米澤 房朝 | 137,000株 | 1.98% |
| 7 | 阿部 和広 | 94,000株 | 1.35% |
| 8 | 田島 弘司 | 66,000株 | 0.96% |
| 9 | 有限会社an | 61,000株 | 0.89% |
| 10 | 小倉 幸雄 | 60,000株 | 0.86% |
沿革
2025年12月
中華人民共和国に子会社WASHHOUSE(Qingdaо)CO.,LTD.を設立中華人民共和国山東省青島市に直営店にて海外第1号店舗を出店
2025年
風景をデザインするホテル「1NLDK」を宮崎市青島と日向市金ヶ浜に2拠点同時オープン
2025年
WASHハウスアプリ累計100万ダウンロード達成
2024年12月
自社開発のオリジナル洗濯機・乾燥機設置のコンテナ型店舗をオープン(宮崎小松店)ドラモリうるま具志川店(沖縄県)をFC店舗にて出店、沖縄県へ進出WASHハウスサステナブル株式会社(現連結子会社)を設立石川県輪島市に復旧・復興作業員宿舎として10室のホテル運営を開始
2024年11月
WASHハウスアプリ累計85万ダウンロード達成
2024年
牛島パークウエスト店(富山県)をFC店舗にて出店、富山県へ進出
2023年11月
WASHハウスアプリ累計50万ダウンロード達成
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しによりマザーズ市場からグロース市場へ移行
2021年
ウェルネス八屋店(鳥取県)をFC店舗にて出店、鳥取県へ進出
2021年
広告事業に関する特許(特許第6924337号「情報処理システム」)を取得
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| WASHHOUSE(Shandong)CO.,LTD. | 連結子会社 | 中華人民共和国山東省青島市 | セルフランドリー機器の技術開発 | 60.0% |
| WASHHOUSE(Thailand)CO.,LTD. | 連結子会社 | タイ王国ナコーンパトム県 | セルフランドリー「WASHハウス」のフランチャイズ事業・運営事業 | 48.0% |
| WASHHOUSE(Qingdaо)CO.,LTD. | 連結子会社 | 中華人民共和国山東省青島市 | セルフランドリー「WASHハウス」のフランチャイズ事業・運営事業 | 100.0% |
| 一般社団法人全国コインランドリー管理業協会 | 連結子会社 | 宮崎県宮崎市 | セルフランドリー店舗の健全な運営に係る運営基準の策定及びその啓蒙活動 | — |
| WASHHOUSEフィナンシャル株式会社 | 連結子会社 | 宮崎県宮崎市 | 当社セルフランドリー事業のファイナンス | 100.0% |
| WASHハウスサステナブル株式会社 | 連結子会社 | 宮崎県宮崎市 | コンテナハウスを活用した施設の企画、開発、販売等再生可能エネルギー関連事業 | 50.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| WASHハウスサステナブル株式会社 | — | 宿泊施設 | 76千円 | — |
| 宇宿店 (鹿児島県鹿児島市) 他7店 | — | 直営店舗 | 93千円 | — |
| 工場 (宮崎県 宮崎市) | — | 洗剤生産工場 | 572千円 | 6名 |
| 干隈店 (福岡県福岡市) 他12件 | — | 直営店舗 | 97千円 | — |
| 広島八幡店 (広島県広島市) 他2店 | — | 直営店舗 | 5千円 | — |
| 店舗管理 事務所 (宮崎県 宮崎市) | — | 事業所兼倉庫機能 | 2千円 | 21名 |
| 新宿7丁目店 (東京都新宿区) 他11店 | — | 直営店舗 | 41千円 | — |
| 本社 (宮崎県 宮崎市) | — | 本社機能 兼営業拠点 | 107千円 | 59名 |
| 東金中橋店 (千葉県東金市) 他1店 | — | 直営店舗 | 27千円 | — |
| 枚方東船橋店(大阪府枚方市) 他4店 | — | 直営店舗 | 39千円 | — |
| 猪野店 (大分県大分市) 他5件 | — | 直営店舗 | 38千円 | — |
| コンテナホテル (石川県輪島市)他1 | — | 宿泊施設 | 111千円 | — |
| 福岡事務所 (福岡県 福岡市) 他2拠点 | — | 事業所兼倉庫機能 | 5千円 | 19名 |
| 青森沖館店 (青森県青森市) | — | 直営店舗 | 13千円 | — |
| 青葉店 (宮崎県宮崎市) 他10件 | — | 直営店舗 | 20千円 | — |
最終更新: 2026年5月12日

