株式会社アイモバイル6535
株式会社アイモバイル6535
参考指標
時価総額
317億円
予想PER
9.8倍
PBR
1.9倍
予想配当利回り
4.95%
ROE
18.7%
EV/EBITDA
2.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年7月期 | 20222022年7月期 | 20232023年7月期 | 20242024年7月期 | 20252025年7月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 17,833 | 13,933 | 16,426 | 18,735 | 21,528 |
売上原価 | 6,196 | 14 | 25 | 32 | 28 |
粗利益 | 11,636 | 13,918 | 16,401 | 18,702 | 21,500 |
販管費 | 8,254 | 10,125 | 12,875 | 15,153 | 17,367 |
営業利益 | 3,382 | 3,793 | 3,525 | 3,549 | 4,133 |
営業外収益 | 26 | 98 | 23 | 25 | 19 |
営業外費用 | 42 | 52 | 114 | 115 | 83 |
経常利益 | 3,366 | 3,839 | 3,434 | 3,459 | 4,069 |
特別利益 | — | 3 | — | 44 | 252 |
特別損失 | 48 | — | 23 | 58 | 197 |
税引前利益 | 3,317 | 3,842 | 3,410 | 3,446 | 4,124 |
法人税等 | 1,017 | 1,163 | 1,006 | 1,025 | 1,167 |
当期純利益 | 2,299 | 2,678 | 2,404 | 2,420 | 2,957 |
EBITDA | 3,539 | 3,963 | 3,709 | 3,798 | 4,363 |
売上総利益率 | 65.3% | 99.9% | 99.8% | 99.8% | 99.9% |
営業利益率 | 19.0% | 27.2% | 21.5% | 18.9% | 19.2% |
ROA | 12.1% | 14.7% | 11.1% | 9.9% | 10.8% |
ROE | 16.5% | 19.1% | 17.6% | 16.4% | 18.7% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| コンシューマ事業 | 19,059 | 4,021 | 21.1% |
| インターネット広告事業 | 2,406 | 153 | 6.4% |

