大豊工業株式会社6470
大豊工業株式会社6470
参考指標
時価総額
312億円
予想PER
8.4倍
PBR
0.5倍
予想配当利回り
2.80%
ROE
-9.4%
EV/EBITDA
3.4倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 98,820 | 105,161 | 112,044 | 112,789 | 119,378 |
売上原価 | 83,738 | 89,935 | 94,899 | 96,952 | 101,710 |
粗利益 | 15,082 | 15,226 | 17,144 | 15,837 | 17,667 |
販管費 | 13,974 | 14,532 | 14,654 | 15,226 | 15,078 |
営業利益 | 1,108 | 694 | 2,489 | 610 | 2,589 |
営業外収益 | 941 | 994 | 1,087 | 787 | 883 |
営業外費用 | 399 | 477 | 341 | 487 | 465 |
経常利益 | 1,650 | 1,211 | 3,236 | 910 | 3,007 |
特別利益 | 471 | 81 | 93 | 242 | 1,692 |
特別損失 | 878 | 230 | 98 | 1,644 | 9,295 |
税引前利益 | 1,243 | 1,061 | 3,230 | -490 | -4,596 |
法人税等 | 493 | 504 | 1,331 | 3,579 | 1,205 |
当期純利益 | 621 | 399 | 1,747 | -4,187 | -5,967 |
EBITDA | 8,736 | 7,926 | 9,640 | 7,866 | 9,753 |
売上総利益率 | 15.3% | 14.5% | 15.3% | 14.0% | 14.8% |
営業利益率 | 1.1% | 0.7% | 2.2% | 0.5% | 2.2% |
ROA | 0.5% | 0.4% | 1.5% | -3.4% | -5.2% |
ROE | 1.0% | 0.6% | 2.4% | -6.1% | -9.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 自動車部品関連事業 | 106,066 | 2,109 | 2.0% |
| 自動車製造用設備関連事業 | 13,147 | 501 | 3.8% |
| その他 | 164 | -50 | -30.5% |

