グローリー株式会社6457
グローリー株式会社6457
参考指標
時価総額
2,512億円
予想PER
11.5倍
PBR
1.0倍
予想配当利回り
3.61%
ROE
4.1%
EV/EBITDA
4.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 226,562 | 255,857 | 372,478 | 369,017 | 339,582 |
売上原価 | 136,800 | 164,630 | 209,892 | 212,834 | 184,524 |
粗利益 | 89,762 | 91,226 | 162,585 | 156,182 | 155,058 |
販管費 | 79,464 | 90,704 | 111,308 | 121,008 | 125,735 |
営業利益 | 10,297 | 522 | 51,276 | 35,173 | 29,752 |
営業外収益 | 1,429 | 2,286 | 1,460 | 3,632 | — |
営業外費用 | 1,219 | 5,529 | 4,298 | 10,391 | — |
経常利益 | 10,507 | -2,720 | 48,438 | 28,414 | — |
特別利益 | 4,752 | 63 | 257 | 703 | — |
特別損失 | 1,476 | 4,004 | 1,881 | 1,269 | — |
税引前利益 | 13,783 | -6,661 | 46,814 | 27,848 | 24,657 |
法人税等 | 6,239 | 2,087 | 16,545 | 11,406 | 9,056 |
当期純利益 | 6,509 | -9,538 | 29,674 | 16,053 | 15,388 |
EBITDA | 27,503 | 18,987 | 72,216 | 59,206 | 50,146 |
売上総利益率 | 39.6% | 35.7% | 43.6% | 42.3% | 45.7% |
営業利益率 | 4.5% | 0.2% | 13.8% | 9.5% | 8.8% |
ROA | 1.8% | -2.5% | 6.4% | 3.6% | 3.4% |
ROE | 3.3% | -4.8% | 14.1% | 6.9% | 4.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 金融市場 | 37,062 | 3,909 | 10.5% |
| 流通・交通市場 | 57,637 | 0 | 0.0% |
| 遊技市場 | 21,088 | 5,123 | 24.3% |
| 海外市場 | 216,091 | 21,107 | 9.8% |
| その他 | 7,703 | -388 | -5.0% |

