株式会社タダノ6395
株式会社タダノ6395
参考指標
時価総額
1,642億円
予想PER
11.4倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
2.68%
ROE
9.3%
EV/EBITDA
7.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年3月期 | 20222022年3月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 186,040 | 205,661 | 280,266 | 291,500 | 349,477 |
売上原価 | 150,944 | 159,336 | 204,920 | 206,983 | 256,282 |
粗利益 | 35,150 | 46,325 | 75,346 | 84,517 | 93,195 |
販管費 | 39,347 | 41,073 | 56,997 | 60,738 | 74,642 |
営業利益 | -4,196 | 5,251 | 18,349 | 23,778 | 18,552 |
営業外収益 | 572 | 1,162 | 1,150 | 1,104 | 1,754 |
営業外費用 | 1,058 | 960 | 3,132 | 3,805 | 5,210 |
経常利益 | -4,683 | 5,454 | 16,367 | 21,077 | 15,096 |
特別利益 | 138 | 12,683 | 2,980 | 770 | 11,350 |
特別損失 | 7,813 | 1,937 | 1,059 | 6,101 | 3,526 |
税引前利益 | -12,358 | 16,200 | 18,287 | 15,745 | 22,920 |
法人税等 | 599 | 3,097 | 10,174 | 9,138 | 4,575 |
当期純利益 | -12,987 | 13,096 | 7,773 | 6,642 | 18,298 |
EBITDA | 1,787 | 10,828 | 24,362 | 30,674 | 28,511 |
売上総利益率 | 18.9% | 22.5% | 26.9% | 29.0% | 26.7% |
営業利益率 | -2.3% | 2.6% | 6.5% | 8.2% | 5.3% |
ROA | -4.0% | 3.8% | 2.1% | 1.6% | 4.0% |
ROE | -9.0% | 8.6% | 4.5% | 3.6% | 9.3% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 147,728 | 20,169 | 13.7% |
| 欧州 | 44,539 | -3,278 | -7.4% |
| 米州 | 140,748 | 2,515 | 1.8% |
| オセアニア | 10,611 | 478 | 4.5% |
| その他 | 5,849 | 387 | 6.6% |

