株式会社西部技研6223
株式会社西部技研6223
参考指標
時価総額
424億円
予想PER
10.4倍
PBR
1.3倍
予想配当利回り
3.39%
ROE
11.1%
EV/EBITDA
5.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|
売上高 | 28,725 | 32,069 | 34,322 |
売上原価 | 17,556 | 21,165 | 22,650 |
粗利益 | 11,168 | 10,904 | 11,672 |
販管費 | 6,870 | 6,873 | 7,141 |
営業利益 | 4,298 | 4,030 | 4,530 |
営業外収益 | 213 | 248 | 235 |
営業外費用 | 151 | 88 | 271 |
経常利益 | 4,361 | 4,190 | 4,494 |
特別利益 | — | 45 | 261 |
特別損失 | 46 | 14 | 97 |
税引前利益 | 4,314 | 4,221 | 4,658 |
法人税等 | 882 | 887 | 1,168 |
当期純利益 | 3,431 | 3,336 | 3,455 |
EBITDA | 5,191 | 4,992 | 5,510 |
売上総利益率 | 38.9% | 34.0% | 34.0% |
営業利益率 | 15.0% | 12.6% | 13.2% |
ROA | 8.7% | 7.8% | 7.2% |
ROE | 15.4% | 11.8% | 11.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 空調事業 | 0 | 0 | 0.0% |

