株式会社イード6038
株式会社イード6038
参考指標
時価総額
42億円
予想PER
11.8倍
PBR
0.9倍
予想配当利回り
2.80%
ROE
7.0%
EV/EBITDA
1.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 5,574 | 6,072 | 6,125 | 6,084 |
売上原価 | 3,046 | 3,359 | 3,375 | 3,328 |
粗利益 | 2,527 | 2,713 | 2,749 | 2,756 |
販管費 | 1,889 | 2,144 | 2,225 | 2,296 |
営業利益 | 638 | 568 | 523 | 459 |
営業外収益 | 44 | 16 | 41 | 18 |
営業外費用 | 44 | 18 | 17 | 23 |
経常利益 | 638 | 566 | 547 | 454 |
特別利益 | 20 | 39 | — | 94 |
特別損失 | 21 | 113 | 202 | 18 |
税引前利益 | 637 | 493 | 345 | 530 |
法人税等 | 182 | 197 | 178 | 209 |
当期純利益 | 450 | 280 | 163 | 307 |
EBITDA | 713 | 717 | 679 | 609 |
売上総利益率 | 45.3% | 44.7% | 44.9% | 45.3% |
営業利益率 | 11.4% | 9.4% | 8.6% | 7.6% |
ROA | 8.7% | 4.9% | 2.6% | 4.9% |
ROE | 12.6% | 7.2% | 4.0% | 7.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| クリエイタープラットフォーム事業 | 5,569 | 439 | 7.9% |
| クリエイターソリューション事業 | 515 | 20 | 3.9% |

