弁護士ドットコム株式会社6027
弁護士ドットコム株式会社6027
参考指標
時価総額
528億円
予想PER
26.4倍
PBR
7.4倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
24.2%
EV/EBITDA
16.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 6,877 | 8,710 | 11,323 | 14,072 | 16,288 |
売上原価 | 1,090 | 1,419 | 2,331 | 3,239 | 3,462 |
粗利益 | 5,787 | 7,290 | 8,992 | 10,833 | 12,825 |
販管費 | 4,647 | 6,200 | 7,756 | 9,443 | 10,620 |
営業利益 | 1,139 | 1,090 | 1,236 | 1,389 | 2,204 |
営業外収益 | 12 | 13 | 88 | 42 | 57 |
営業外費用 | 2 | 0 | 9 | 25 | 65 |
経常利益 | 1,149 | 1,103 | 1,315 | 1,405 | 2,197 |
特別利益 | — | — | — | 249 | 0 |
特別損失 | 4 | 4 | 27 | 13 | 215 |
税引前利益 | 1,144 | 1,099 | 1,288 | 1,641 | 1,981 |
法人税等 | 442 | 381 | 450 | 592 | 471 |
当期純利益 | 702 | 717 | 837 | 1,049 | 1,510 |
EBITDA | 1,356 | 1,356 | 1,775 | 2,144 | 3,087 |
売上総利益率 | 84.1% | 83.7% | 79.4% | 77.0% | 78.7% |
営業利益率 | 16.6% | 12.5% | 10.9% | 9.9% | 13.5% |
ROA | 18.4% | 16.3% | 8.2% | 9.3% | 11.3% |
ROE | 30.6% | 25.9% | 23.1% | 22.1% | 24.2% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| プロフェッショナル支援事業 | 7,531 | 1,873 | 24.9% |
| クラウドサイン事業 | 8,756 | 2,966 | 33.9% |

