リョービ株式会社5851
リョービ株式会社5851
参考指標
時価総額
796億円
予想PER
—
PBR
0.4倍
予想配当利回り
4.16%
ROE
6.4%
EV/EBITDA
3.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 309,111 |
売上原価 | 179,600 | 221,275 | 248,199 | 259,059 | 270,257 |
粗利益 | 18,472 | 28,245 | 34,494 | 34,255 | 38,854 |
販管費 | 19,996 | 21,276 | 22,280 | 24,760 | 26,188 |
営業利益 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 12,665 |
営業外収益 | 2,582 | 2,289 | 3,338 | 4,196 | 3,719 |
営業外費用 | 1,054 | 1,466 | 1,690 | 2,140 | 1,764 |
経常利益 | 4 | 7,791 | 13,861 | 11,551 | 14,620 |
特別利益 | 5 | 23 | 69 | 3,381 | 1,412 |
特別損失 | 4,339 | 855 | 710 | 2,654 | 155 |
税引前利益 | -4,329 | 6,960 | 13,220 | 12,278 | 15,876 |
法人税等 | 31 | 1,720 | 2,525 | 4,908 | 4,174 |
当期純利益 | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 6,935 | 11,182 |
EBITDA | 15,716 | 25,296 | 30,703 | 28,930 | 32,329 |
売上総利益率 | 9.3% | 11.3% | 12.2% | 11.7% | 12.6% |
営業利益率 | -0.8% | 2.8% | 4.3% | 3.2% | 4.1% |
ROA | -1.6% | 1.6% | 3.2% | 2.1% | 3.3% |
ROE | -3.7% | 3.7% | 7.1% | 4.4% | 6.4% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| ダイカスト | 274,310 | 11,257 | 4.1% |
| 住建機器 | 10,874 | 119 | 1.1% |
| 印刷機器 | 23,667 | 1,321 | 5.6% |
| その他 | 260 | -32 | -12.3% |

