東海カーボン株式会社5301
東海カーボン株式会社5301
参考指標
時価総額
3,685億円
予想PER
—
PBR
1.1倍
予想配当利回り
2.44%
ROE
6.6%
EV/EBITDA
7.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 258,874 | 340,371 | 363,946 | 350,114 | 322,960 |
売上原価 | 188,142 | 246,318 | 265,218 | 269,478 | 243,220 |
粗利益 | 70,732 | 94,052 | 98,727 | 80,635 | 79,740 |
販管費 | 46,085 | 53,463 | 59,998 | 61,248 | 53,890 |
営業利益 | 24,647 | 40,588 | 38,728 | 19,386 | 25,850 |
営業外収益 | 2,506 | 4,368 | 5,789 | 6,601 | 4,494 |
営業外費用 | 2,383 | 2,436 | 2,911 | 3,409 | 4,032 |
経常利益 | 24,770 | 42,521 | 41,607 | 22,579 | 26,312 |
特別利益 | 270 | 633 | 601 | 6,653 | 5,153 |
特別損失 | 1,685 | 1,043 | 210 | 76,878 | 547 |
税引前利益 | 23,354 | 42,111 | 41,998 | -47,645 | 30,918 |
法人税等 | 3,248 | 14,782 | 13,243 | 5,304 | 7,644 |
当期純利益 | 16,105 | 22,418 | 25,468 | -56,736 | 20,078 |
EBITDA | 54,518 | 75,570 | 75,948 | 61,119 | 58,442 |
売上総利益率 | 27.3% | 27.6% | 27.1% | 23.0% | 24.7% |
営業利益率 | 9.5% | 11.9% | 10.6% | 5.5% | 8.0% |
ROA | 3.1% | 3.9% | 4.0% | -8.9% | 3.0% |
ROE | 7.5% | 9.0% | 8.6% | -18.5% | 6.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| カーボンブラック事業 | 147,093 | 13,135 | 8.9% |
| ファインカーボン事業 | 55,969 | 7,704 | 13.8% |
| スメルティング&ライニング事業 | 61,751 | 1,503 | 2.4% |
| 黒鉛電極事業 | 37,573 | 2,389 | 6.4% |
| 工業炉及び関連製品事業 | 10,728 | 2,268 | 21.1% |
| その他 | 9,843 | 617 | 6.3% |

