株式会社eWeLL5038
株式会社eWeLL5038
参考指標
時価総額
316億円
予想PER
—
PBR
9.4倍
予想配当利回り
1.01%
ROE
37.6%
EV/EBITDA
17.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,603 | 2,069 | 2,571 | 3,392 |
売上原価 | 333 | 432 | 574 | 737 |
粗利益 | 1,270 | 1,636 | 1,997 | 2,654 |
販管費 | 577 | 728 | 861 | 1,117 |
営業利益 | 692 | 908 | 1,135 | 1,537 |
営業外収益 | 5 | 5 | 5 | 9 |
営業外費用 | 21 | 3 | 2 | 0 |
経常利益 | 676 | 910 | 1,138 | 1,546 |
特別損失 | — | 2 | 0 | 0 |
税引前利益 | 676 | 908 | 1,138 | 1,546 |
法人税等 | 226 | 295 | 330 | 458 |
当期純利益 | 449 | 612 | 808 | 1,088 |
EBITDA | 725 | 967 | 1,216 | 1,643 |
売上総利益率 | 79.2% | 79.1% | 77.7% | 78.3% |
営業利益率 | 43.2% | 43.9% | 44.2% | 45.3% |
ROA | 27.3% | 25.7% | 26.3% | 25.4% |
ROE | 55.9% | 43.9% | 39.4% | 37.6% |

