東洋ドライルーブ株式会社4976
基本情報
企業情報
- 代表者
- 飯野 光彦
- 英文社名
- TOYO DRILUBE CO.,LTD.
- 本社所在地
- 東京都世田谷区代沢一丁目26番4号
- 電話番号
- 03-3412-5711
財務情報
- 資本金
- 376百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 連結子会社
- 6社
株式情報
- 証券コード
- 4976 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 1,355,000株
- 自己株式数
- 30,900株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 飯野 光彦 | 306,290株 | 23.10% |
| 2 | 飯野 光俊 | 111,800株 | 8.40% |
| 3 | 飯野 玲子 | 105,820株 | 8.00% |
| 4 | 株式会社スター・ライツ・クリエイト | 103,920株 | 7.80% |
| 5 | 飯野 佐保里 | 70,570株 | 5.30% |
| 6 | 株式会社TNNアドバイザーズ | 58,300株 | 4.40% |
| 7 | 株式会社ウベモク | 49,800株 | 3.80% |
| 8 | 川村 美也子 | 32,700株 | 2.50% |
| 9 | 中野 香 | 31,160株 | 2.40% |
| 10 | 宮下 英尚 | 27,400株 | 2.10% |
沿革
2023年
静岡県焼津市にある株式会社真永を連結子会社化
2022年
2022年4月4日に東京証券取引所の市場区分の見直しによりJASDAQ(スタンダード)からスタンダード市場へ移行
2020年
大分県中津市に大分ドライルーブ株式会社を連結子会社化
2020年
大分県中津市に大分ドライルーブ株式会社を設立
2019年
長野県上伊那郡箕輪町の長野ドライルーブ株式会社を連結子会社化
2013年
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場
2013年
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場
2013年
ベトナム社会主義共和国ハナム省に子会社のDRILUBE VIETNAM CO.,LTD.(ドライルーブ・ベトナム)(現 連結子会社)を設立
2013年
ベトナム社会主義共和国ハナム省に子会社のDRILUBE VIETNAM CO.,LTD.(ドライルーブ・ベトナム)(現 連結子会社)を設立
2010年
タイ国チョンブリー県にDRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.(ドライルーブ・タイランド)(現 連結子会社)を設立
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| DRILUBE(THAILAND)CO.,LTD.(注)2.3.4 | 連結子会社 | タイ国チョンブリー県 | ドライルーブ製品のコーティング加工・表面処理加工 | 99.9% |
| DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.(注)2 | 連結子会社 | ベトナム社会主義共和国ハナム省 | ドライルーブ製品のコーティング加工・表面処理加工 | 100.0% |
| 大分ドライルーブ株式会社 | 連結子会社 | 大分県中津市 | ドライルーブ製品のコーティング加工・表面処理加工 | 100.0% |
| 広州徳来路博科技有限公司(注)2 | 連結子会社 | 中華人民共和国広東省広州市 | ドライルーブ製品のコーティング加工 | 100.0% |
| 株式会社真永 | 連結子会社 | 静岡県焼津市 | ドライルーブ製品のコーティング加工・表面処理加工 | 100.0% |
| 長野ドライルーブ株式会社 | 連結子会社 | 長野県上伊那郡箕輪町 | ドライルーブ製品のコーティング加工・表面処理加工 | 90.9% |
| 中山市三民金属処理有限公司 | 持分法適用関連会社 | 中華人民共和国広東省中山市 | ドライルーブ製品のコーティング加工・金属熱処理 | 26.2% |
| 昆山三民塗頼表面処理技術有限公司 | 持分法適用関連会社 | 中華人民共和国江蘇省昆山市 | ドライルーブ製品のコーティング加工・金属熱処理 | 50.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 大分ドライルーブ 株式会社 | — | 加工設備 | 406,782千円 | 59名 |
| 株式会社真永 | — | 加工設備 | 51,863千円 | 31名 |
| 長野ドライルーブ 株式会社 | — | 加工設備 | 331,189千円 | 35名 |
| DRILUBE(THAILAND) CO.,LTD. | — | 加工設備 | 513,944千円 | 153名 |
| DRILUBE VIETNAM CO.,LTD. | — | 加工設備 | 69,034千円 | 24名 |
| 広州徳来路博科技有限公司 | — | 加工設備 | 86,705千円 | 93名 |
| 愛知事業部 (愛知県春日井市) | — | 加工設備 | 1,080,173千円 | 44名 |
| 技術開発センター (神奈川県愛甲郡 愛川町) | — | 加工設備 製造設備 研究設備 | 251,027千円 | 21名 |
| 本 社 (東京都世田谷区) | — | 統括業務 施設 | 74,901千円 | 15名 |
| 群馬事業部 (群馬県太田市) | — | 加工設備 | 1,137,586千円 | 39名 |
最終更新: 2026年5月15日

