株式会社インテリジェント ウェイブ4847
基本情報
企業情報
- 代表者
- 川上 晃司
- 英文社名
- INTELLIGENT WAVE INC.
- 本社所在地
- 東京都中央区新川一丁目21番2号
- 電話番号
- 03(6222)7111
財務情報
- 資本金
- 844百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年06月期
- 連結子会社
- —
株式情報
- 証券コード
- 4847 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 26,340,000株
- 自己株式数
- 60,100株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大日本印刷㈱ | 13,330,700株 | 50.73% |
| 2 | 安 達 一 彦 | 2,394,900株 | 9.11% |
| 3 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人)モルガン・スタンレーMUFG証券㈱ | 920,000株 | 3.50% |
| 4 | インテリジェントウェイブ従業員持株会 | 529,100株 | 2.01% |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 497,100株 | 1.89% |
| 6 | 溝 田 久 子 | 314,300株 | 1.20% |
| 7 | JPモルガン証券㈱ | 292,049株 | 1.11% |
| 8 | 西 野 秀 樹 | 209,000株 | 0.80% |
| 9 | ㈱三菱UFJ銀行 | 200,000株 | 0.76% |
| 10 | 小 林 弘 二 | 171,600株 | 0.65% |
沿革
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場に移行
2021年
指名・報酬委員会改正、委員会の独立性強化
2021年
健康経営宣言を発出
2020年
取締役会の員数を6名に変更、執行役員制度を導入
2019年
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
2018年
東京証券取引所市場第二部へ市場変更
2016年
韓国Intelligent Wave Korea Inc.を清算
2014年11月
設立30周年記念祝賀会開催
2013年
大阪証券取引所及び東京証券取引所の現物市場の統合に伴い、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に株式を上場
2013年
株式会社ODNソリューションの株式を追加取得、持分法適用関連会社となる
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| 大日本印刷株式会社 | その他 | 東京都新宿区 | 印刷事業、清涼飲料事業 | — |
| 株式会社ODNソリューション | その他 | 沖縄県浦添市 | システム開発 | 33.9% |
| (関連会社) | その他 | — | — | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 函館事業所 (北海道函館市) | — | 事務所 及び設備 | 204,285千円 | 9名 |
| データセンター (千葉県柏市) | — | ネットワーク サーバ関連 | 3,382,767千円 | — |
| 東京本社 (東京都中央区) | — | 事務所 及び設備 | 1,158,637千円 | 510名 |
| データセンター (東京都文京区) | — | ネットワーク サーバ関連 | 166,979千円 | — |
| データセンター (香川県高松市) | — | ネットワーク サーバ関連 | 117,396千円 | — |
最終更新: 2026年5月13日

