株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN4772
最近の開示
| 開示日 | 種別 | 開示タイトル |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | その他 | IR公式「note」にて当社の自己紹介および事業内容に関する記事を公開いたしました |
| 2026-08-17 | その他 | FY2026 Q2 Financial Results |
| 2026-08-17 | その他 | [Delayed]Summary of Consolidated Financial Results for the Six Months Ended June 30,2026 |
| 2026-08-07 | その他 | 半期報告書-第56期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-08-05 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-05 | その他 | 2026年12月期第2四半期決算説明資料 |
| 2026-07-27 | その他 | (開示事項の経過)当社子会社における投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ(支配株主等との取引) |
| 2026-07-06 | その他 | 当社IR公式アカウント開設のお知らせ |
| 2026-06-25 | その他 | 当社子会社における投資有価証券売却益(特別利益)の計上見込みに関するお知らせ(支配株主等との取引) |
| 2026-05-08 | その他 | [Delayed]Summary of Consolidated Financial Results for the Three Months Ended March 31, 2026 |

