フューチャー株式会社4722
フューチャー株式会社4722
参考指標
時価総額
2,170億円
予想PER
—
PBR
3.2倍
予想配当利回り
2.11%
ROE
19.8%
EV/EBITDA
10.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 48,698 | 53,738 | 59,324 | 69,878 | 75,993 |
売上原価 | 26,144 | 27,083 | 30,517 | 36,177 | 39,006 |
粗利益 | 22,553 | 26,655 | 28,807 | 33,700 | 36,987 |
販管費 | 13,553 | 14,426 | 15,106 | 19,033 | 20,810 |
営業利益 | 9,000 | 12,229 | 13,700 | 14,667 | 16,176 |
営業外収益 | 291 | 415 | 419 | 794 | 830 |
営業外費用 | 2 | 70 | 32 | 510 | 334 |
経常利益 | 9,289 | 12,574 | 14,087 | 14,951 | 16,672 |
特別利益 | 7 | 732 | 0 | 564 | 850 |
特別損失 | 112 | 40 | 894 | 517 | 262 |
税引前利益 | 9,185 | 13,266 | 13,194 | 14,999 | 17,259 |
法人税等 | 2,788 | 4,029 | 3,972 | 4,677 | 5,547 |
当期純利益 | 6,369 | 9,236 | 9,221 | 10,322 | 11,712 |
EBITDA | 10,058 | 13,474 | 15,010 | 17,431 | 19,595 |
売上総利益率 | 46.3% | 49.6% | 48.6% | 48.2% | 48.7% |
営業利益率 | 18.5% | 22.8% | 23.1% | 21.0% | 21.3% |
ROA | 11.7% | 16.0% | 14.0% | 11.2% | 12.0% |
ROE | 15.9% | 21.3% | 19.2% | 19.3% | 19.8% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| ITコンサルティング&サービス事業 | 67,445 | 16,381 | 24.3% |
| ビジネスイノベーション事業 | 8,341 | 178 | 2.1% |
| その他 | 206 | -84 | -40.8% |

