株式会社早稲田アカデミー4718
株式会社早稲田アカデミー4718
参考指標
時価総額
469億円
予想PER
—
PBR
2.8倍
予想配当利回り
3.04%
ROE
15.7%
EV/EBITDA
6.8倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 28,551 | 30,728 | 32,867 | 35,069 | 37,658 |
売上原価 | 20,684 | 21,905 | 22,939 | 24,153 | 25,465 |
粗利益 | 7,866 | 8,823 | 9,928 | 10,916 | 12,193 |
販管費 | 6,045 | 6,422 | 7,039 | 7,367 | 8,232 |
営業利益 | 1,821 | 2,400 | 2,889 | 3,549 | 3,960 |
営業外収益 | 50 | 48 | 84 | 101 | 78 |
営業外費用 | 30 | 17 | 22 | 50 | 70 |
経常利益 | 1,841 | 2,431 | 2,951 | 3,600 | 3,968 |
特別利益 | — | — | — | — | 225 |
特別損失 | — | — | — | — | 594 |
税引前利益 | 1,841 | 2,431 | 2,951 | 3,600 | 3,599 |
法人税等 | 733 | 878 | 819 | 1,261 | 1,112 |
当期純利益 | 1,108 | 1,553 | 2,132 | 2,338 | 2,487 |
EBITDA | 3,061 | 3,571 | 4,117 | 4,890 | 5,310 |
売上総利益率 | 27.6% | 28.7% | 30.2% | 31.1% | 32.4% |
営業利益率 | 6.4% | 7.8% | 8.8% | 10.1% | 10.5% |
ROA | 5.6% | 7.4% | 9.2% | 9.6% | 9.5% |
ROE | 9.9% | 13.0% | 15.9% | 15.9% | 15.7% |

