株式会社ラウンドワン4680
株式会社ラウンドワン4680
参考指標
時価総額
3,672億円
予想PER
—
PBR
4.1倍
予想配当利回り
1.42%
ROE
20.1%
EV/EBITDA
4.5倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 96,421 | 142,051 | 159,181 | 177,057 | 189,548 |
売上原価 | 94,403 | 120,687 | 129,628 | 141,995 | 149,800 |
粗利益 | 2,018 | 21,364 | 29,553 | 35,062 | 39,747 |
販管費 | 3,744 | 4,442 | 5,357 | 6,974 | 10,232 |
営業利益 | -1,726 | 16,921 | 24,195 | 26,240 | 28,773 |
営業外収益 | 8,496 | 798 | 939 | 1,023 | — |
営業外費用 | 1,409 | 1,029 | 818 | 801 | — |
経常利益 | 5,360 | 16,690 | 24,316 | 27,227 | — |
特別利益 | 912 | 84 | 889 | 7 | — |
特別損失 | 2,000 | 1,736 | 2,092 | 2,415 | — |
税引前利益 | 4,272 | 15,038 | 23,113 | 23,007 | 25,418 |
法人税等 | 335 | 5,302 | 7,447 | 7,601 | 8,796 |
当期純利益 | 3,937 | 9,737 | 15,666 | 15,405 | 16,621 |
EBITDA | 14,719 | 36,744 | 45,257 | 69,996 | 72,049 |
売上総利益率 | 2.1% | 15.0% | 18.6% | 19.8% | 21.0% |
営業利益率 | -1.8% | 11.9% | 15.2% | 14.8% | 15.2% |
ROA | 2.5% | 5.7% | 8.4% | 5.9% | 5.4% |
ROE | 8.3% | 16.9% | 23.9% | 22.5% | 20.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 108,689 | 22,810 | 21.0% |
| 米国 | 79,662 | 8,582 | 10.8% |
| その他 | 1,196 | -2,619 | -219.0% |

