株式会社エイジス4659
株式会社エイジス4659
参考指標
時価総額
476億円
予想PER
18.0倍
PBR
1.5倍
予想配当利回り
2.15%
ROE
8.0%
EV/EBITDA
9.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,177 | 26,062 | 29,995 | 33,960 | 37,882 |
売上原価 | 17,658 | 18,686 | 22,325 | 25,248 | 28,508 |
粗利益 | 8,519 | 7,375 | 7,669 | 8,712 | 9,373 |
販管費 | 4,583 | 4,571 | 5,147 | 5,680 | 6,125 |
営業利益 | 3,936 | 2,804 | 2,521 | 3,032 | 3,247 |
営業外収益 | 120 | 148 | 127 | 151 | 165 |
営業外費用 | 13 | 26 | 28 | 48 | 59 |
経常利益 | 4,043 | 2,926 | 2,620 | 3,134 | 3,354 |
特別利益 | — | — | 11 | 29 | 619 |
特別損失 | 500 | 78 | 19 | 42 | 784 |
税引前利益 | 3,542 | 2,847 | 2,612 | 3,121 | 3,189 |
法人税等 | 1,197 | 947 | 701 | 1,011 | 1,129 |
当期純利益 | 2,250 | 1,870 | 1,910 | 2,104 | 2,054 |
EBITDA | 4,243 | 3,079 | 2,826 | 3,541 | 3,993 |
売上総利益率 | 32.5% | 28.3% | 25.6% | 25.7% | 24.7% |
営業利益率 | 15.0% | 10.8% | 8.4% | 8.9% | 8.6% |
ROA | 9.2% | 7.1% | 6.7% | 6.8% | 6.3% |
ROE | 11.2% | 8.7% | 8.4% | 8.7% | 8.0% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| リテイルサポート事業 | 25,267 | 2,765 | 10.9% |
| マーケティング事業 | 5,368 | 104 | 1.9% |
| 国際事業 | 3,323 | 152 | 4.6% |
| その他 | 0 | 0 | 0.0% |

