株式会社ヘリオス4593
基本情報
企業情報
- 代表者
- 鍵本 忠尚
- 英文社名
- HEALIOS K.K.
- 本社所在地
- 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
- 電話番号
- 03-4590-8006
財務情報
- 資本金
- 2,572百万円
- 会計基準
- IFRS
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- —
株式情報
- 証券コード
- 4593 (東証グロース)
- 発行済株式数
- 115,727,200株
- 自己株式数
- 300株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鍵本 忠尚 | 27,830,300株 | 24.05% |
| 2 | MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 6,069,463株 | 5.24% |
| 3 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 4,353,641株 | 3.76% |
| 4 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3,564,796株 | 3.08% |
| 5 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3,279,802株 | 2.83% |
| 6 | 楽天証券株式会社共有口 | 2,798,400株 | 2.42% |
| 7 | BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS - PACIFIC POOL (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2,177,900株 | 1.88% |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 2,151,024株 | 1.86% |
| 9 | 株式会社RACTHERA | 1,500,000株 | 1.30% |
| 10 | JPモルガン証券株式会社 | 1,236,387株 | 1.07% |
沿革
2025年
子会社 株式会社Akatsuki Therapeutics(現 連結子会社)を設立
2024年
アルフレッサ株式会社と業務提携基本契約及び社債買取契約締結
2024年
米国Athersys, Inc.の実質的全資産を取得し、MultiStem®(HLCM051)及びその関連資産の権利を獲得
2023年
子会社 株式会社プロセルキュア(現 連結子会社)を設立
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行
2021年
米国Athersys, Inc.との商用化に向けた包括的な協業拡大に関する契約締結
2021年
米国Saisei Ventures LLC含め、再生医療分野のファンド子会社(現 連結子会社)を設立
2020年10月
本店を東京都千代田区に移転
2020年
国際会計基準(IFRS会計基準)の適用を開始
2020年
国際会計基準(IFRS)の適用を開始
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| Healios NA, Inc. | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | 医薬品の開発等 | 100.0% |
| Saisei Bioventures, L.P. | 連結子会社 | ケイマン | 再生医療関連分野への投資 | 8.4% |
| Saisei Capital Ltd. | 連結子会社 | ケイマン | Saisei Bioventures, L.P.の運営 | 49.0% |
| Saisei Ventures LLC | 連結子会社 | 米国マサチューセッツ州 | Saisei Capital Ltd.に対する投資助言 | 49.0% |
| その他1社 | 連結子会社 | — | — | — |
| 株式会社プロセルキュア | 連結子会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 医薬品の開発等 | 100.0% |
| 株式会社Akatsuki Therapeutics | 連結子会社 | 東京都品川区 | 医薬品の開発等 | 8.4% |
| 適用共同支配企業)株式会社サイレジェン | 持分法適用関連会社 | 兵庫県神戸市中央区 | iPSC再生医薬品の製造等 | 50.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 本社 | 東京都千代田区 | 本社機能 | 0千円 | 15名 |
| 神戸研究所 | 兵庫県神戸市中央区 | 研究設備 | 348,000千円 | 51名 |
最終更新: 2026年5月14日

