ゼリア新薬工業株式会社4559
ゼリア新薬工業株式会社4559
参考指標
時価総額
1,049億円
予想PER
—
PBR
0.9倍
予想配当利回り
2.39%
ROE
8.5%
EV/EBITDA
5.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 59,532 | 68,383 | 75,725 | 87,311 | 89,159 |
売上原価 | 17,384 | 18,894 | 20,223 | 23,351 | 23,976 |
粗利益 | 42,148 | 49,488 | 55,501 | 63,959 | 65,182 |
販管費 | 35,782 | 40,473 | 45,879 | 51,762 | 52,808 |
営業利益 | 6,366 | 9,014 | 9,621 | 12,197 | 12,374 |
営業外収益 | 287 | 379 | 652 | 1,502 | 780 |
営業外費用 | 717 | 1,815 | 1,761 | 859 | 2,111 |
経常利益 | 5,935 | 7,579 | 8,513 | 12,840 | 11,043 |
特別利益 | 18 | 21 | 1,479 | 2 | 168 |
特別損失 | 231 | 328 | 483 | 225 | 11 |
税引前利益 | 5,721 | 7,272 | 9,508 | 12,618 | 11,200 |
法人税等 | 1,746 | 1,065 | 1,813 | 2,650 | 2,782 |
当期純利益 | 3,961 | 6,195 | 7,731 | 9,936 | 8,454 |
EBITDA | 11,766 | 15,163 | 16,439 | 19,752 | 19,721 |
売上総利益率 | 70.8% | 72.4% | 73.3% | 73.3% | 73.1% |
営業利益率 | 10.7% | 13.2% | 12.7% | 14.0% | 13.9% |
ROA | 3.2% | 4.6% | 5.1% | 6.2% | 4.7% |
ROE | 7.1% | 10.3% | 10.7% | 11.7% | 8.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 医療用医薬品事業 | 61,625 | 12,176 | 19.8% |
| コンシューマーヘルスケア事業 | 27,382 | 6,360 | 23.2% |
| その他 | 150 | 201 | 134.0% |

