株式会社ピー・ビーシステムズ4447
株式会社ピー・ビーシステムズ4447
参考指標
時価総額
30億円
予想PER
16.7倍
PBR
2.3倍
予想配当利回り
4.39%
ROE
6.6%
EV/EBITDA
15.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年9月期 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,165 | 2,503 | 2,900 | 3,107 | 2,634 |
売上原価 | 1,537 | 1,834 | 2,163 | 2,217 | 1,937 |
粗利益 | 628 | 669 | 737 | 890 | 697 |
販管費 | 397 | 398 | 435 | 528 | 572 |
営業利益 | 230 | 270 | 301 | 362 | 124 |
営業外収益 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
営業外費用 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
経常利益 | 230 | 262 | 295 | 362 | 127 |
特別損失 | 8 | — | 0 | 0 | 7 |
税引前利益 | 222 | 262 | 295 | 361 | 119 |
法人税等 | 57 | 78 | 90 | 105 | 34 |
当期純利益 | 164 | 183 | 205 | 255 | 85 |
EBITDA | 237 | 276 | 310 | 376 | 141 |
売上総利益率 | 29.0% | 26.7% | 25.4% | 28.7% | 26.5% |
営業利益率 | 10.7% | 10.8% | 10.4% | 11.7% | 4.7% |
ROA | 10.5% | 9.6% | 10.4% | 8.9% | 4.7% |
ROE | 24.9% | 22.6% | 19.1% | 19.0% | 6.6% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| セキュアクラウドシステム事業 | 2,553 | 410 | 16.1% |
| エモーショナルシステム事業 | 81 | -5 | -6.2% |

