株式会社JDSC4418
株式会社JDSC4418
参考指標
時価総額
141億円
予想PER
26.5倍
PBR
3.1倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
9.8%
EV/EBITDA
18.3倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年6月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,413 | 1,939 | 16,457 | 23,055 |
売上原価 | 595 | 943 | 14,844 | 20,716 |
粗利益 | 817 | 996 | 1,613 | 2,339 |
販管費 | 872 | 927 | 1,562 | 1,757 |
営業利益 | -54 | 68 | 50 | 581 |
営業外収益 | 0 | 1 | 7 | 16 |
営業外費用 | 24 | 45 | 70 | 74 |
経常利益 | -79 | 24 | -12 | 524 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 0 | 0 | 139 | 19 |
税引前利益 | -79 | 23 | -151 | 504 |
法人税等 | 3 | 21 | 115 | 114 |
当期純利益 | -82 | 1 | -278 | 345 |
EBITDA | -40 | 112 | 166 | 696 |
売上総利益率 | 57.9% | 51.4% | 9.8% | 10.1% |
営業利益率 | -3.9% | 3.5% | 0.3% | 2.5% |
ROA | -2.2% | 0.0% | -3.7% | 4.3% |
ROE | -2.3% | 0.0% | -8.5% | 9.8% |
セグメント別業績
単位:百万円
2025年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| AIソリューション事業 | 2,831 | 411 | 14.5% |
| フィナンシャル・アドバイザリー事業 | 351 | 121 | 34.5% |
| マーケティング支援事業 | 19,872 | 46 | 0.2% |

