株式会社ライオン事務器
423A・東証スタンダード・卸売業
株式会社ライオン事務器
423A・東証スタンダード・卸売業
株式会社ライオン事務器423A
株式会社ライオン事務器423A
参考指標
時価総額
104億円
予想PER
10.3倍
PBR
0.8倍
予想配当利回り
4.87%
ROE
7.7%
EV/EBITDA
3.7倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年9月期 | 20232023年9月期 | 20242024年9月期 | 20252025年9月期 |
|---|---|---|---|---|
売上高 | 33,925 | 33,021 | 34,894 | 37,022 |
売上原価 | 25,790 | 24,873 | 26,244 | 27,964 |
粗利益 | 8,134 | 8,148 | 8,650 | 9,058 |
販管費 | 7,313 | 7,135 | 7,560 | 7,868 |
営業利益 | 820 | 1,012 | 1,089 | 1,189 |
営業外収益 | 247 | 118 | 115 | 120 |
営業外費用 | 21 | 20 | 36 | 33 |
経常利益 | 1,046 | 1,110 | 1,168 | 1,275 |
特別利益 | — | 3 | 0 | — |
特別損失 | 9 | 0 | 34 | 1 |
税引前利益 | 1,037 | 1,112 | 1,134 | 1,274 |
法人税等 | 319 | 303 | 371 | 361 |
当期純利益 | 718 | 809 | 762 | 912 |
EBITDA | 1,047 | 1,347 | 1,429 | 1,526 |
売上総利益率 | 24.0% | 24.7% | 24.8% | 24.5% |
営業利益率 | 2.4% | 3.1% | 3.1% | 3.2% |
ROA | 3.0% | 3.5% | 3.3% | 3.6% |
ROE | 7.5% | 7.9% | 6.9% | 7.7% |

