株式会社プラスアルファ・コンサルティング4071
基本情報
企業情報
- 代表者
- 三室 克哉
- 英文社名
- Plus Alpha Consulting Co., Ltd.
- 本社所在地
- 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル25階
- 電話番号
- 03-6432-0427
財務情報
- 資本金
- 558百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年09月期
- 連結子会社
- 4社
株式情報
- 証券コード
- 4071 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 42,842,600株
- 自己株式数
- 472,200株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三室 克哉 | 6,549,000株 | 15.45% |
| 2 | 鈴村 賢治 | 4,458,000株 | 10.52% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,720,000株 | 8.78% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,424,000株 | 5.72% |
| 5 | 合同会社アルファスタイル | 2,370,000株 | 5.59% |
| 6 | プラスエナジー合同会社 | 2,250,000株 | 5.31% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,647,000株 | 3.88% |
| 8 | 株式会社マイナビ | 1,275,000株 | 3.01% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 807,000株 | 1.90% |
| 10 | 木下 圭一郎 | 801,000株 | 1.89% |
沿革
2024年
オーエムネットワーク株式会社を子会社化
2024年
ディー・フォー・ディー・アール株式会社を子会社化
2024年
Attack株式会社を子会社化
2023年
東京証券取引所グロース市場から東京証券取引所プライム市場に上場市場区分変更
2022年10月
株式会社グローアップを子会社化
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場へ移行
2022年
東京都港区東新橋に本社移転
2021年10月
福岡県福岡市中央区薬院に福岡支社移転
2021年
東京証券取引所マザーズ市場に上場
2019年
合同会社シンタックスを吸収合併
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| Attack株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | HRソリューション | 100.0% |
| ディー・フォー・ディー・アール株式会社 | 連結子会社 | 東京都港区 | HRソリューション | 80.0% |
| オーエムネットワーク株式会社 | 連結子会社 | 新潟県新潟市 | HRソリューション | 100.0% |
| 株式会社グローアップ | 連結子会社 | 東京都港区 | HRソリューション | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| オーエムネットワーク株式会社 | — | 業務施設 | 45,148千円 | 57名 |
| 株式会社 グローアップ | — | 業務施設 | 4,314千円 | 39名 |
| 大阪支社 (大阪府大阪市北区) | — | 業務施設 | 60,911千円 | 30名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 業務施設 | 188,960千円 | 308名 |
| 福岡支社 (福岡県福岡市中央区) | — | 業務施設 | 7,323千円 | 6名 |
最終更新: 2026年5月13日

