関東電化工業株式会社4047
関東電化工業株式会社4047
参考指標
時価総額
1,608億円
予想PER
—
PBR
2.2倍
予想配当利回り
1.29%
ROE
5.5%
EV/EBITDA
12.2倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年3月期 | 20232023年3月期 | 20242024年3月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 62,286 | 78,675 | 64,768 | 62,351 | 65,400 |
売上原価 | 42,421 | 56,107 | 57,602 | 48,356 | 49,567 |
粗利益 | 19,864 | 22,567 | 7,166 | 13,995 | 15,832 |
販管費 | 8,700 | 9,619 | 9,135 | 9,722 | 10,353 |
営業利益 | 11,164 | 12,947 | -1,968 | 4,272 | 5,478 |
営業外収益 | 694 | 1,164 | 1,519 | 877 | 1,968 |
営業外費用 | 713 | 432 | 855 | 642 | 817 |
経常利益 | 11,145 | 13,679 | -1,304 | 4,507 | 6,629 |
特別利益 | 131 | — | 586 | 918 | 332 |
特別損失 | 116 | 254 | 4,598 | 412 | 1,159 |
税引前利益 | 11,160 | 13,425 | -5,317 | 5,013 | 5,803 |
法人税等 | 3,198 | 3,921 | -919 | 1,607 | 1,971 |
当期純利益 | 7,762 | 9,382 | -4,610 | 3,248 | 3,785 |
EBITDA | 17,844 | 20,644 | 6,528 | 12,518 | 14,783 |
売上総利益率 | 31.9% | 28.7% | 11.1% | 22.4% | 24.2% |
営業利益率 | 17.9% | 16.5% | -3.0% | 6.9% | 8.4% |
ROA | 7.1% | 7.2% | -3.7% | 2.6% | 2.9% |
ROE | 14.2% | 14.9% | -7.0% | 5.0% | 5.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| 基礎化学品事業 | 8,010 | 109 | 1.4% |
| 精密化学品事業 | 52,536 | 4,903 | 9.3% |
| 鉄系事業 | 1,915 | 161 | 8.4% |
| 商事事業 | 767 | 114 | 14.9% |
| 設備事業 | 2,169 | 336 | 15.5% |

