株式会社ニーズウェル3992
基本情報
企業情報
- 代表者
- 松岡 元
- 英文社名
- Needs Well Inc.
- 本社所在地
- 東京都千代田区紀尾井町4番1号
- 電話番号
- 03-6265-6763
財務情報
- 資本金
- 908百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年09月期
- 連結子会社
- 3社
株式情報
- 証券コード
- 3992 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 40,699,200株
- 自己株式数
- 2,825,000株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オーディーシー | 13,831,000株 | 36.52% |
| 2 | ニーズウェル従業員持株会 | 1,256,000株 | 3.32% |
| 3 | 佐藤 辰弥 | 878,000株 | 2.32% |
| 4 | 橋本 美奈子 | 878,000株 | 2.32% |
| 5 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 604,000株 | 1.59% |
| 6 | 木村 ひろみ | 489,000株 | 1.29% |
| 7 | 金山 洋志 | 286,000株 | 0.76% |
| 8 | 早瀬 勉 | 229,000株 | 0.61% |
| 9 | 佐藤 みどり | 220,000株 | 0.58% |
| 10 | 忰田 進一 | 200,000株 | 0.53% |
沿革
2024年
普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。
2023年
普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。
2022年10月
株式会社ビー・オー・スタジオの全株式を取得し子会社化
2022年
東京証券取引所プライム市場に移行
2021年10月
資本金9億7百万円、資本準備金7億63百万円とする
2021年10月
設立35周年
2021年10月
零壱製作株式会社の発行済株式の7割を取得
2021年
新株発行を完了
2020年10月
サービスライン構成を見直し、「業務系システム開発」「基盤構築」「コネクティッド開発」「ソリューション・商品等売上」と再編成
2020年10月
物流、コネクテッド・ビジネスを開始。
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社コムソフト | 連結子会社 | 東京都千代田区 | Web関連システム、クライアントサーバシステム、データベース構築等のシステム開発 | 100.0% |
| 株式会社ビー・オー・スタジオ | 連結子会社 | 東京都渋谷区 | 民間企業及び官公庁におけるデジタルマーケティング、Web制作、コンサルティング、システム開発、DX支援 | 100.0% |
| 零壱製作株式会社 | 連結子会社 | 栃木県那須塩原市 | ICT事業、MVNO事業 | 70.0% |
| 株式会社オーディーシー | その他 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 有価証券の管理 | 36.5% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 本社 (東京都千代田区) | — | 本社機能 開発設備 | 55,879千円 | 445名 |
| 永田町オフィス (東京都千代田区) | — | 開発設備 | 18,337千円 | 54名 |
| 長崎開発センター (長崎県長崎市) | — | 開発設備 | 5,986千円 | 39名 |
最終更新: 2026年5月13日

