古林紙工株式会社3944
基本情報
企業情報
- 代表者
- 古林雅敬
- 英文社名
- FURUBAYASHI SHIKO CO.,LTD.
- 本社所在地
- 大阪市中央区本町一丁目4番8号
- 電話番号
- 06(7657)4975(2025年12月15日から本社移転に伴い電話番号を変更しております。)
財務情報
- 資本金
- 2,151百万円
- 会計基準
- 日本基準
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- 6社
株式情報
- 証券コード
- 3944 (東証スタンダード)
- 発行済株式数
- 1,776,820株
- 自己株式数
- 667,400株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アダチメディカルレンタルリース | 90,000株 | 8.09% |
| 2 | 古林 敬碩 | 79,000株 | 7.13% |
| 3 | 明治安田生命保険相互会社 | 60,000株 | 5.41% |
| 4 | 古林 雅敬 | 53,000株 | 4.75% |
| 5 | レンゴー株式会社 | 42,000株 | 3.79% |
| 6 | 古林 昭子 | 38,000株 | 3.43% |
| 7 | 古林 能敬 | 30,000株 | 2.74% |
| 8 | 今 年明 | 25,000株 | 2.26% |
| 9 | BNP PARIBAS FRANKFURT 2S/JASDEC/GERMAN RESIDENTS-OTHERS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 25,000株 | 2.22% |
| 10 | 古林紙工社員持株会 | 23,000株 | 2.05% |
沿革
2025年12月
本社を現在地に移転
2024年12月
古林包装材料製造(上海)有限公司がISO45001認証を取得
2024年
金剛運送株式会社(現・連結子会社)の全株式を取得
2023年
中国上海市に古林包装材料製造(上海)有限公司の工場を移転
2022年
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行
2020年12月
中国上海市に上海古林国際印務有限公司の工場を移転
2015年
古林紙工(上海)有限公司がISO14001認証を取得
2015年
古林紙工(上海)有限公司がISO22000認証を取得
2013年
東京証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場
2013年
古林紙工(上海)有限公司がISO9001認証を取得
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| ライニングコンテナー㈱ | 連結子会社 | 茨城県猿島郡境町 | 容器関連の製造・販売 | 100.0% |
| 上海古林国際印務有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市 | 印刷紙器関連の製造・販売 | 60.0% |
| 古林包装材料製造(上海)有限公司 | 連結子会社 | 中華人民共和国上海市 | 印刷紙器関連の製造・販売 | 100.0% |
| 台湾古林股份有限公司 | 連結子会社 | 中華民国新北市 | 印刷紙器関連の製造・販売 | 80.0% |
| 複合工業㈱ | 連結子会社 | 愛知県犬山市 | 印刷紙器関連および加工紙の製造・販売 | 100.0% |
| 金剛運送㈱ | 連結子会社 | 横浜市戸塚区 | 貨物の運送 | 100.0% |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| ライニング コンテナー㈱ | 茨城県 猿島郡境町 | 容器関連製造設備 | 292,417千円 | 43名 |
| 複合工業㈱ | 愛知県 犬山市 | 合紙・特殊 印刷製造設備 | 298,729千円 | 19名 |
| 金剛運送㈱ | 横浜市 戸塚区 | 運送業務用設備 | 133,046千円 | 17名 |
| 上海古林国際印務有限公司 | 中華人民 共和国 上海市 | 印刷紙器 製造設備 | 672,541千円 | 157名 |
| 古林包装材料 製造(上海) 有限公司 | 中華人民 共和国 上海市 | 印刷紙器 製造設備 | 143,060千円 | 43名 |
| 台湾古林股份有限公司 | 中華民国 新北市 | 印刷紙器 製造設備 | 3,560千円 | 12名 |
| 名古屋営業所 (愛知県犬山市) | — | その他設備 | 30,713千円 | 2名 |
| 和歌山事業所 (和歌山県和歌山市) | — | 印刷紙器製造設備 | 5,904千円 | 3名 |
| 営業本部 (東京都中央区) | — | その他設備 | 175千円 | 19名 |
| 戸塚工場 (横浜市戸塚区) | — | 印刷紙器製造設備 | 1,499,413千円 | 83名 |
| 本社・大阪営業所 (大阪市中央区) | — | その他設備 | 284,617千円 | 23名 |
| MDセンター (東京都港区) | — | デザイン設備 | 306千円 | 4名 |
| 滝野工場 (兵庫県加東市) | — | 印刷紙器製造設備 | 1,238,092千円 | 51名 |
| 藤井寺工場 (大阪府藤井寺市) | — | 印刷紙器製造設備 | 254,308千円 | 51名 |
最終更新: 2026年5月13日

