株式会社モバイルファクトリー3912
株式会社モバイルファクトリー3912
参考指標
時価総額
87億円
予想PER
8.7倍
PBR
2.5倍
予想配当利回り
4.63%
ROE
15.1%
EV/EBITDA
5.0倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,897 | 3,144 | 3,370 | 3,317 | 3,427 |
売上原価 | 1,446 | 1,597 | 1,741 | 1,685 | 1,666 |
粗利益 | 1,451 | 1,546 | 1,628 | 1,632 | 1,761 |
販管費 | 600 | 681 | 683 | 574 | 639 |
営業利益 | 850 | 864 | 945 | 1,058 | 1,121 |
営業外収益 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29 |
営業外費用 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
経常利益 | 853 | 865 | 940 | 1,057 | 1,145 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
特別損失 | 76 | 56 | 912 | 45 | 1 |
税引前利益 | 777 | 809 | 27 | 1,023 | 1,143 |
法人税等 | 238 | 251 | 28 | 324 | 655 |
当期純利益 | 538 | 558 | -0 | 699 | 488 |
EBITDA | 885 | 884 | 1,046 | 1,060 | 1,121 |
売上総利益率 | 50.1% | 49.2% | 48.3% | 49.2% | 51.4% |
営業利益率 | 29.4% | 27.5% | 28.0% | 31.9% | 32.7% |
ROA | 16.3% | 15.8% | -0.0% | 16.6% | 12.3% |
ROE | 19.5% | 18.9% | -0.0% | 21.8% | 15.1% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| モバイルゲーム事業 | 3,173 | 939 | 29.6% |
| コンテンツ事業 | 253 | 188 | 74.3% |
| その他 | 0 | -6 | 0.0% |

