株式会社ブロードバンドタワー3776
株式会社ブロードバンドタワー3776
参考指標
時価総額
156億円
予想PER
—
PBR
1.8倍
予想配当利回り
0.79%
ROE
3.5%
EV/EBITDA
6.6倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20212021年12月期 | 20222022年12月期 | 20232023年12月期 | 20242024年12月期 | 20252025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,529 | 14,126 | 13,243 | 13,423 | 15,289 |
売上原価 | 11,923 | 11,120 | 10,522 | 10,098 | 12,014 |
粗利益 | 3,605 | 3,006 | 2,721 | 3,325 | 3,275 |
販管費 | 3,552 | 3,367 | 2,806 | 2,657 | 2,464 |
営業利益 | 53 | -361 | -84 | 668 | 811 |
営業外収益 | 418 | 963 | 52 | 258 | 141 |
営業外費用 | 68 | 71 | 120 | 37 | 43 |
経常利益 | 403 | 530 | -152 | 889 | 909 |
特別利益 | 357 | 755 | 122 | — | — |
特別損失 | 1,149 | 1,376 | 186 | 417 | 359 |
税引前利益 | -388 | -90 | -215 | 471 | 549 |
法人税等 | 125 | 202 | -36 | 187 | 274 |
当期純利益 | -3 | -391 | 99 | 404 | 300 |
EBITDA | 1,425 | 1,101 | 1,084 | 1,743 | 1,660 |
売上総利益率 | 23.2% | 21.3% | 20.5% | 24.8% | 21.4% |
営業利益率 | 0.3% | -2.6% | -0.6% | 5.0% | 5.3% |
ROA | -0.0% | -1.9% | 0.5% | 2.0% | 1.6% |
ROE | 0.0% | -4.4% | 1.2% | 4.8% | 3.5% |
セグメント別業績
単位:百万円
2026年
| セグメント | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
|---|---|---|---|
| コンピュータプラットフォーム事業 | 11,878 | 562 | 4.7% |
| メディアソリューション事業 | 3,356 | 411 | 12.2% |

