基本情報
企業情報
- 代表者
- 李 政憲
- 英文社名
- NEXON Co., Ltd.
- 本社所在地
- 東京都港区六本木一丁目4番5号
- 電話番号
- 03(6629)5318
財務情報
- 資本金
- 57,759百万円
- 会計基準
- IFRS
- 決算月
- 2026年12月期
- 連結子会社
- —
株式情報
- 証券コード
- 3659 (東証プライム)
- 発行済株式数
- 827,160,972株
- 自己株式数
- 34,253,200株
従業員情報
大株主
| 順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NXC Corporation(常任代理人 当社)(常任代理人 SMBC日興証券株式会社) | 248,462,800株 | 31.30% |
| 2 | NXMH BV(常任代理人 当社)(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)(常任代理人 野村證券株式会社) | 118,484,403株 | 14.90% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 98,177,300株 | 12.40% |
| 4 | JP MORGAN CHASE BANK 380752(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 88,548,900株 | 11.20% |
| 5 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL ACCOUNT NO.1(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 42,234,128株 | 5.30% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 34,559,054株 | 4.40% |
| 7 | KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 9,166,869株 | 1.20% |
| 8 | JPモルガン証券株式会社 | 6,374,311株 | 0.80% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,079,746株 | 0.80% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5,792,060株 | 0.70% |
沿革
NEXON Korea Corporationが、韓国にdilloquestを設立。 株式会社ネクソンが、韓国にNexon HQ Co., Ltd.を設立。
NEXON DEV VINAが、ベトナムにNEXON CREATIVE STUDIO VINAを設立。
NEXON Korea Corporationが、韓国にMintrocketを設立。
NEXON Korea Corporationが、韓国にButtons Co., Ltd.を設立。
Nexon Universe Corporationが、アラブ首長国連邦にNEXON UNIVERSE GLOBAL LIMITEDを設立。 NEXON UNIVERSE GLOBAL LIMITEDが、アラブ首長国連邦にNEXPACE LIMITEDを設立。
Nexon Block Corporationが、Nexon Universe Corporationに商号変更。
Nexon Block Corporation(現Nexon Universe Corporation)が、シンガポールにNEXON BLOCK SINGAPORE PTE. LTD.を設立。
NEXON Korea Corporationが、韓国にNexon Block Corporation(現Nexon Universe Corporation)を設立。
NEXON Korea Corporationが、米国にToben Studio Inc.を設立。
NEXON Korea Corporationが、methinks technologies, Inc.を買収し、子会社化。 Nexon Studios, Inc.がNexon Filmed Entertainment Inc.に商号変更。
関係会社
| 会社名 | 区分 | 所在地 | 事業内容 | 議決権比率 |
|---|---|---|---|---|
| Embark Studios AB(注)1.6 | 連結子会社 | スウェーデンストックホルム市 | ゲーム開発・配信事業 | 100.0% |
| Lexian Software Development (Shanghai) Co., Ltd. | 連結子会社 | 中国上海市 | コンサルティング事業 | 100.0% |
| NEOPLE INC.(注)1.3.7 | 連結子会社 | 韓国済州特別自治道 | PCオンラインゲーム及びモバイルゲーム開発・配信事業 | 100.0% |
| Nexon America Inc.(注)8 | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | PCオンラインゲーム配信事業 | 100.0% |
| NEXON Games Co., Ltd.(注)1.5 | 連結子会社 | 韓国ソウル市 | PCオンラインゲーム及びモバイルゲーム開発事業 | 62.9% |
| NEXON Korea Corporation(注)3.4 | 連結子会社 | 韓国京畿道城南市 | PCオンラインゲーム及びモバイルゲーム開発・配信事業 | 100.0% |
| Nexon US Holding Inc.(注)1.3 | 連結子会社 | 米国カリフォルニア州 | 持株会社 | 100.0% |
| Toben Studio Inc.(注)1 | 連結子会社 | 米国デラウェア州 | ゲーム配信事業 | 100.0% |
| VIP Global Super Growth Hedge Fund(注)1.3.9 | 連結子会社 | 韓国ソウル市 | 株式投資信託 | 100.0% |
| その他27社 | 連結子会社 | — | — | — |
| Alignment Growth Fund I, LP (注)1.9 | 持分法適用関連会社 | 米国ニューヨーク州 | 投資事業 | 55.7% |
| Brothers International, LLC (注)1.9 | 持分法適用関連会社 | 米国カリフォルニア州 | 映画・テレビ・デジタルコンテンツの制作・開発事業 | 41.6% |
| DevCAT Co., Ltd.(注)1.12 | 持分法適用関連会社 | 韓国ソウル市 | ゲーム開発事業 | 55.5% |
| IGIS Private Real Estate Investment Trust No.35 (注)1.9 | 持分法適用関連会社 | 韓国ソウル市 | 資産運用事業 | 50.0% |
| NXC Corporation(注)1.2 | 持分法適用関連会社 | 韓国済州特別自治道 | 投資事業 | 46.3% |
| その他9社 | 持分法適用関連会社 | — | — | — |
| (その他の関係会社) | 持分法適用関連会社 | — | — | — |
主要な設備
| 設備名 | 所在地 | 設備内容 | 帳簿価額合計 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| Embark Studios AB | — | 事業設備 | — | — |
| JoongAng Pangyo Development Co., Ltd. | 韓国 京畿道 城南市 | 賃貸用不動産 | 5,671千円 | — |
| NEOPLE INC. | — | 事業設備 | — | — |
| NEXON Games Co., Ltd. | — | 事業設備 | — | — |
| NEXON Korea Corporation | — | 事業設備 | — | — |
| 本社 (東京都 港区) | — | PCオンラインゲーム及びモバイルゲーム用設備 | — | 233名 |
| 本社 (東京都港区) | — | 事業設備 | — | — |
最終更新: 2026年5月14日

