株式会社データホライゾン3628
株式会社データホライゾン3628
参考指標
時価総額
73億円
予想PER
28.2倍
PBR
17.4倍
予想配当利回り
0.00%
ROE
93.5%
EV/EBITDA
29.9倍
財務サマリー
単位:百万円
| 項目 | 20222022年6月期 | 20232023年6月期 | 20242024年6月期 | 20252025年3月期 | 20262026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,990 | 4,410 | 5,007 | 3,853 | 5,141 |
売上原価 | 1,733 | 2,991 | 3,519 | 2,638 | 3,263 |
粗利益 | 1,256 | 1,419 | 1,487 | 1,214 | 1,877 |
販管費 | 1,572 | 1,917 | 2,277 | 1,731 | 1,854 |
営業利益 | -315 | -498 | -789 | -516 | 22 |
営業外収益 | 77 | 83 | 78 | 65 | 84 |
営業外費用 | 141 | 184 | 62 | 52 | 97 |
経常利益 | -379 | -599 | -773 | -503 | 10 |
特別利益 | 2 | — | 1 | 20 | 354 |
特別損失 | 53 | 129 | 51 | 2,482 | 79 |
税引前利益 | -430 | -729 | -823 | -2,965 | 284 |
法人税等 | -28 | -51 | 17 | 0 | 16 |
当期純利益 | -410 | -664 | -807 | -2,964 | 267 |
EBITDA | -136 | -1 | -132 | 62 | 387 |
売上総利益率 | 42.0% | 32.2% | 29.7% | 31.5% | 36.5% |
営業利益率 | -10.6% | -11.3% | -15.8% | -13.4% | 0.4% |
ROA | -18.1% | -10.4% | -12.1% | -48.6% | 3.9% |
ROE | -34.2% | -17.1% | -26.0% | -1941.5% | 93.5% |

